
| 3 | ![]() | RostockRostock Seawolves | 10 |
| 89 |
| 14 |
| 4 | ![]() | BonnTelekom Baskets Bonn | 9 | 58 | 12 |
| 5 | ![]() | MBCSYNTAINICS MBC | 9 | 22 | 12 |
| 6 | ![]() | SkylinersSkyliners Frankfurt | 8 | 14 | 10 |
| 7 | ![]() | LudwigsburgMHP RIESEN Ludwigsburg | 9 | 8 | 10 |
| 8 | ![]() | BerlinAlba Berlin | 9 | 6 | 10 |
| 9 | ![]() | BambergBMA365 Bamberg Baskets | 10 | 2 | 10 |
| 10 | ![]() | Ulmratiopharm Ulm | 9 | -10 | 8 |
| 11 | ![]() | WürzburgFitness First Würzburg Baskets | 9 | -18 | 8 |
| 12 | ![]() | ChemnitzChemnitz 99ers | 10 | 17 | 8 |
| 13 | ![]() | VechtaSC RASTA Vechta | 10 | -43 | 8 |
| 14 | ![]() | OldenburgEWE Baskets Oldenburg | 10 | -83 | 8 |
| 15 | ![]() | HamburgVeolia Towers Hamburg | 9 | -67 | 6 |
| 16 | ![]() | BraunschweigBB Löwen Braunschweig | 10 | -123 | 6 |
| 17 | ![]() | HagenPhoenix Hagen | 9 | -77 | 4 |
| 18 | ![]() | JenaScience City Jena | 10 | -124 | 4 |
