| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bilbao BasketBilbao Basket | 3 | 3 | 0 | 244:207 | 37 | 6 |
| 2 | ![]() | FC PortoFC Porto | 3 | 2 | 1 | 247:219 | 28 | 5 |
| 3 | ![]() | GöttingenBG Göttingen | 3 | 1 | 2 | 230:232 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | BotevgradBalkan Botevgrad | 3 | 0 | 3 | 195:258 | -63 | 3 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BahcesehirBahcesehir Koleji SK | 3 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NymburkCEZ Basketball Nymburk | 3 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ChemnitzChemnitz 99ers | 4 |
| 3 |
| 0 |
| 273:224 |
| 49 |
| 6 |
| 2 | ![]() | Legia WarschauLegia Warschau | 3 | 2 | 1 | 294:256 | 38 | 5 |
| 3 | ![]() | SportingSporting CP | 3 | 1 | 2 | 242:256 | -14 | 4 |
| 4 | ![]() | JonavaBC Jonava | 3 | 0 | 3 | 220:293 | -73 | 3 |
| 2 |
| 1 |
| 235:201 |
| 34 |
| 5 |
| 2 | ![]() | Basket SaragossaBasket Saragossa | 3 | 2 | 1 | 219:214 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() | BCM GravelinesBCM Gravelines Dunkerque | 3 | 2 | 1 | 205:208 | -3 | 5 |
| 4 | ![]() | ManisaManisa BB | 3 | 0 | 3 | 194:230 | -36 | 3 |
| 4 |
| 0 |
| 393:320 |
| 73 |
| 8 |
| 2 | ![]() | OradeaCSM Oradea | 4 | 1 | 3 | 340:373 | -33 | 5 |
| 3 | ![]() | VaresePallacanestro Varese | 3 | 1 | 2 | 264:272 | -8 | 4 |
| 4 | ![]() | LeidenZZ Leiden Basketball | 3 | 1 | 2 | 217:249 | -32 | 4 |