| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC PortoFC Porto | 4 | 3 | 1 | 339:299 | 40 | 7 |
| 2 | ![]() | Bilbao BasketBilbao Basket | 4 | 3 | 1 | 324:289 | 35 | 7 |
| 3 | ![]() | GöttingenBG Göttingen | 4 | 2 | 2 | 312:312 | 0 | 6 |
| 4 | ![]() | BotevgradBalkan Botevgrad | 4 | 0 | 4 | 275:350 | -75 | 4 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BahcesehirBahcesehir Koleji SK | 4 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NymburkCEZ Basketball Nymburk | 4 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ChemnitzChemnitz 99ers | 5 |
| 4 |
| 0 |
| 350:290 |
| 60 |
| 8 |
| 2 | ![]() | Legia WarschauLegia Warschau | 4 | 2 | 2 | 360:333 | 27 | 6 |
| 3 | ![]() | SportingSporting CP | 4 | 2 | 2 | 345:344 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | JonavaBC Jonava | 4 | 0 | 4 | 308:396 | -88 | 4 |
| 3 |
| 1 |
| 305:265 |
| 40 |
| 7 |
| 2 | ![]() | Basket SaragossaBasket Saragossa | 4 | 2 | 2 | 283:284 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | BCM GravelinesBCM Gravelines Dunkerque | 4 | 2 | 2 | 278:288 | -10 | 6 |
| 4 | ![]() | ManisaManisa BB | 4 | 1 | 3 | 274:303 | -29 | 5 |
| 4 |
| 1 |
| 471:410 |
| 61 |
| 9 |
| 2 | ![]() | OradeaCSM Oradea | 5 | 2 | 3 | 430:450 | -20 | 7 |
| 3 | ![]() | VaresePallacanestro Varese | 4 | 2 | 2 | 354:350 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | LeidenZZ Leiden Basketball | 4 | 1 | 3 | 294:339 | -45 | 5 |