| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bilbao BasketBilbao Basket | 2 | 2 | 0 | 150:145 | 5 | 4 |
| 2 | ![]() | FC PortoFC Porto | 2 | 1 | 1 | 160:138 | 22 | 3 |
| 3 | ![]() | GöttingenBG Göttingen | 2 | 1 | 1 | 149:145 | 4 | 3 |
| 4 | ![]() | BotevgradBalkan Botevgrad | 2 | 0 | 2 | 133:164 | -31 | 2 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BahcesehirBahcesehir Koleji SK | 2 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BCM GravelinesBCM Gravelines Dunkerque | 2 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ChemnitzChemnitz 99ers | 2 |
| 2 |
| 0 |
| 182:157 |
| 25 |
| 4 |
| 2 | ![]() | Legia WarschauLegia Warschau | 2 | 1 | 1 | 201:172 | 29 | 3 |
| 3 | ![]() | SportingSporting CP | 2 | 1 | 1 | 158:163 | -5 | 3 |
| 4 | ![]() | JonavaBC Jonava | 2 | 0 | 2 | 153:202 | -49 | 2 |
| 2 |
| 0 |
| 148:136 |
| 12 |
| 4 |
| 2 | ![]() | NymburkCEZ Basketball Nymburk | 2 | 1 | 1 | 163:144 | 19 | 3 |
| 3 | ![]() | Basket SaragossaBasket Saragossa | 2 | 1 | 1 | 151:149 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | ManisaManisa BB | 2 | 0 | 2 | 129:162 | -33 | 2 |
| 2 |
| 0 |
| 204:164 |
| 40 |
| 4 |
| 2 | ![]() | LeidenZZ Leiden Basketball | 2 | 1 | 1 | 159:161 | -2 | 3 |
| 3 | ![]() | OradeaCSM Oradea | 2 | 1 | 1 | 161:172 | -11 | 3 |
| 4 | ![]() | VaresePallacanestro Varese | 2 | 0 | 2 | 164:191 | -27 | 2 |