| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ArgentinienArgentinien | 3 | 3 | 0 | 243:216 | 27 | 6 |
| 2 | ![]() | SerbienSerbien | 3 | 2 | 1 | 287:195 | 92 | 5 |
| 3 | ![]() | AustralienAustralien | 3 | 2 | 1 | 226:192 | 34 | 5 |
| 4 | ![]() | AngolaAngola | 3 | 1 | 2 | 193:250 | -57 | 4 |
| 5 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 3 | 1 | 2 | 199:237 | -38 | 4 |
| 6 | ![]() | JordanienJordanien | 3 | 0 | 3 | 209:267 | -58 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TürkeiTürkei | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LitauenLitauen | 3 | 3 |
| 0 |
| 275:223 |
| 52 |
| 6 |
| 2 | ![]() | SlowenienSlowenien | 3 | 2 | 1 | 248:239 | 9 | 5 |
| 3 | ![]() | BrasilienBrasilien | 3 | 2 | 1 | 229:200 | 29 | 5 |
| 4 | ![]() | KroatienKroatien | 3 | 1 | 2 | 237:251 | -14 | 4 |
| 5 | ![]() | IranIran | 3 | 1 | 2 | 190:214 | -24 | 4 |
| 6 | ![]() | TunesienTunesien | 3 | 0 | 3 | 179:231 | -52 | 3 |
| 0 |
| 227:168 |
| 59 |
| 6 |
| 2 | ![]() | RusslandRussland | 3 | 2 | 1 | 203:197 | 6 | 5 |
| 3 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 3 | 2 | 1 | 237:237 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 3 | 1 | 2 | 230:234 | -4 | 4 |
| 5 | ![]() | ChinaChina | 3 | 1 | 2 | 240:246 | -6 | 4 |
| 6 | ![]() | ElfenbeinküsteElfenbeinküste | 3 | 0 | 3 | 186:241 | -55 | 3 |
| 0 |
| 238:220 |
| 18 |
| 6 |
| 2 | ![]() | FrankreichFrankreich | 3 | 3 | 0 | 226:188 | 38 | 6 |
| 3 | ![]() | SpanienSpanien | 3 | 1 | 2 | 240:232 | 8 | 4 |
| 4 | ![]() | NeuseelandNeuseeland | 3 | 1 | 2 | 271:269 | 2 | 4 |
| 5 | ![]() | LibanonLibanon | 3 | 1 | 2 | 216:265 | -49 | 4 |
| 6 | ![]() | KanadaKanada | 3 | 0 | 3 | 202:219 | -17 | 3 |