| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ArgentinienArgentinien | 4 | 4 | 0 | 331:295 | 36 | 8 |
| 2 | ![]() | SerbienSerbien | 4 | 3 | 1 | 381:274 | 107 | 7 |
| 3 | ![]() | AustralienAustralien | 4 | 2 | 2 | 305:286 | 19 | 6 |
| 4 | ![]() | AngolaAngola | 4 | 2 | 2 | 285:338 | -53 | 6 |
| 5 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 4 | 1 | 3 | 287:329 | -42 | 5 |
| 6 | ![]() | JordanienJordanien | 4 | 0 | 4 | 288:355 | -67 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 4 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TürkeiTürkei | 4 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LitauenLitauen | 4 | 4 |
| 0 |
| 363:274 |
| 89 |
| 8 |
| 2 | ![]() | SlowenienSlowenien | 4 | 3 | 1 | 328:316 | 12 | 7 |
| 3 | ![]() | BrasilienBrasilien | 4 | 2 | 2 | 306:280 | 26 | 6 |
| 4 | ![]() | KroatienKroatien | 4 | 2 | 2 | 321:315 | 6 | 6 |
| 5 | ![]() | IranIran | 4 | 1 | 3 | 241:302 | -61 | 5 |
| 6 | ![]() | TunesienTunesien | 4 | 0 | 4 | 243:315 | -72 | 4 |
| 0 |
| 306:245 |
| 61 |
| 8 |
| 2 | ![]() | RusslandRussland | 4 | 3 | 1 | 292:277 | 15 | 7 |
| 3 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 4 | 3 | 1 | 334:297 | 37 | 7 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 4 | 1 | 3 | 307:313 | -6 | 5 |
| 5 | ![]() | ChinaChina | 4 | 1 | 3 | 320:335 | -15 | 5 |
| 6 | ![]() | ElfenbeinküsteElfenbeinküste | 4 | 0 | 4 | 246:338 | -92 | 4 |
| 0 |
| 307:275 |
| 32 |
| 8 |
| 2 | ![]() | FrankreichFrankreich | 4 | 3 | 1 | 281:257 | 24 | 7 |
| 3 | ![]() | SpanienSpanien | 4 | 2 | 2 | 331:289 | 42 | 6 |
| 4 | ![]() | NeuseelandNeuseeland | 4 | 2 | 2 | 342:330 | 12 | 6 |
| 5 | ![]() | LibanonLibanon | 4 | 1 | 3 | 273:356 | -83 | 5 |
| 6 | ![]() | KanadaKanada | 4 | 0 | 4 | 263:290 | -27 | 4 |