| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ArgentinienArgentinien | 2 | 2 | 0 | 152:146 | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | SerbienSerbien | 2 | 1 | 1 | 175:126 | 49 | 3 |
| 3 | ![]() | AustralienAustralien | 2 | 1 | 1 | 148:149 | -1 | 3 |
| 4 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 2 | 1 | 1 | 156:159 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | AngolaAngola | 2 | 1 | 1 | 123:159 | -36 | 3 |
| 6 | ![]() | JordanienJordanien | 2 | 0 | 2 | 140:155 | -15 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 2 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TürkeiTürkei | 2 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 2 | 2 |
| 0 |
| 205:155 |
| 50 |
| 4 |
| 2 | ![]() | BrasilienBrasilien | 2 | 2 | 0 | 161:130 | 31 | 4 |
| 3 | ![]() | SlowenienSlowenien | 2 | 1 | 1 | 157:155 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | KroatienKroatien | 2 | 1 | 1 | 153:160 | -7 | 3 |
| 5 | ![]() | IranIran | 2 | 0 | 2 | 119:156 | -37 | 2 |
| 6 | ![]() | TunesienTunesien | 2 | 0 | 2 | 121:160 | -39 | 2 |
| 0 |
| 151:103 |
| 48 |
| 4 |
| 2 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 2 | 2 | 0 | 172:161 | 11 | 4 |
| 3 | ![]() | ChinaChina | 2 | 1 | 1 | 164:162 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() | RusslandRussland | 2 | 1 | 1 | 131:131 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 2 | 0 | 2 | 146:158 | -12 | 2 |
| 6 | ![]() | ElfenbeinküsteElfenbeinküste | 2 | 0 | 2 | 120:169 | -49 | 2 |
| 0 |
| 158:125 |
| 33 |
| 4 |
| 2 | ![]() | LitauenLitauen | 2 | 2 | 0 | 162:147 | 15 | 4 |
| 3 | ![]() | SpanienSpanien | 2 | 1 | 1 | 167:156 | 11 | 3 |
| 4 | ![]() | LibanonLibanon | 2 | 1 | 1 | 140:157 | -17 | 3 |
| 5 | ![]() | KanadaKanada | 2 | 0 | 2 | 139:151 | -12 | 2 |
| 6 | ![]() | NeuseelandNeuseeland | 2 | 0 | 2 | 163:193 | -30 | 2 |