| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 3 | 3 | 0 | 270:177 | 93 | 6 |
| 2 | ![]() | ChinaChina | 3 | 2 | 1 | 268:172 | 96 | 5 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 3 | 2 | 1 | 224:213 | 11 | 5 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 3 | 1 | 2 | 189:232 | -43 | 4 |
| 5 | ![]() | SüdkoreaSüdkorea | 3 | 1 | 2 | 204:257 | -53 | 4 |
| 6 | ![]() | Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina | 3 | 0 | 3 | 175:279 | -104 | 3 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KanadaKanada | 3 | 3 |
| 0 |
| 196:161 |
| 35 |
| 6 |
| 2 | ![]() | AustralienAustralien | 3 | 2 | 1 | 244:182 | 62 | 5 |
| 3 | ![]() | FrankreichFrankreich | 3 | 2 | 1 | 189:175 | 14 | 5 |
| 4 | ![]() | JapanJapan | 3 | 1 | 2 | 209:195 | 14 | 4 |
| 5 | ![]() | SerbienSerbien | 3 | 1 | 2 | 183:200 | -17 | 4 |
| 6 | ![]() | MaliMali | 3 | 0 | 3 | 173:281 | -108 | 3 |