| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 4 | 4 | 0 | 415:246 | 169 | 8 |
| 2 | ![]() | ChinaChina | 4 | 3 | 1 | 363:232 | 131 | 7 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 4 | 3 | 1 | 309:268 | 41 | 7 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 4 | 1 | 3 | 249:327 | -78 | 5 |
| 5 | ![]() | SüdkoreaSüdkorea | 4 | 1 | 3 | 273:402 | -129 | 5 |
| 6 | ![]() | Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina | 4 | 0 | 4 | 230:364 | -134 | 4 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AustralienAustralien | 4 |
| 3 |
| 1 |
| 319:254 |
| 65 |
| 7 |
| 2 | ![]() | KanadaKanada | 4 | 3 | 1 | 268:236 | 32 | 7 |
| 3 | ![]() | FrankreichFrankreich | 4 | 3 | 1 | 256:228 | 28 | 7 |
| 4 | ![]() | SerbienSerbien | 4 | 2 | 2 | 264:268 | -4 | 6 |
| 5 | ![]() | JapanJapan | 4 | 1 | 3 | 262:262 | 0 | 5 |
| 6 | ![]() | MaliMali | 4 | 0 | 4 | 241:362 | -121 | 4 |