| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ChinaChina | 2 | 2 | 0 | 205:95 | 110 | 4 |
| 2 | ![]() | USAUSA | 2 | 2 | 0 | 193:114 | 79 | 4 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 2 | 1 | 1 | 156:148 | 8 | 3 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 2 | 1 | 1 | 124:164 | -40 | 3 |
| 5 | ![]() | Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina | 2 | 0 | 2 | 109:180 | -71 | 2 |
| 6 | ![]() | SüdkoreaSüdkorea | 2 | 0 | 2 | 105:191 | -86 | 2 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KanadaKanada | 2 | 2 |
| 0 |
| 126:105 |
| 21 |
| 4 |
| 2 | ![]() | AustralienAustralien | 2 | 1 | 1 | 175:128 | 47 | 3 |
| 3 | ![]() | JapanJapan | 2 | 1 | 1 | 153:125 | 28 | 3 |
| 4 | ![]() | FrankreichFrankreich | 2 | 1 | 1 | 115:116 | -1 | 3 |
| 5 | ![]() | SerbienSerbien | 2 | 1 | 1 | 129:131 | -2 | 3 |
| 6 | ![]() | MaliMali | 2 | 0 | 2 | 114:207 | -93 | 2 |