vor 10 Stunden
Karrierebestwert für Bayern-Big
Oscar da Silva war bei den vergangenen Turniern einer der letzten Kaderspieler. Die Konkurrenz auf den großen Positionen ist riesig, doch gegen Kroatien nutzte er seine Chance am Schopfe und zeigte, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann.

Dennis Schröder zieht in die Zone, findet dort Oscar da Silva, der es per Alley Oop ordentlich krachen lässt. Es war das Highlight der Partie und obendrein auch so etwas wie die Vorentscheidung knapp zwei Minuten vor dem Ende (91:85). Folgerichtig, dass es da Silva war, der mit 22 Punkten (9/11 FG) und fünf Rebounds der Matchwinner für Deutschland war.
Isaiah Hartenstein fehlte verletzt, Daniel Theis hatte sich in der ersten Halbzeit abgemeldet und Johannes Thiemann sich Mitte des vierten Viertels ein unnötiges fünftes Foul an der Mittellinie abgeholt. Für die großen Positionen blieb so nur da Silva übrig und der Bayern-Big nutzte diese Chance konsequent.
Im vierten Viertel ging bei der deutschen Mannschaft nicht viel, stattdessen war es der Münchner, der dafür sorgte, dass die Kroaten das Spiel nicht noch umbogen. Bis 73 Sekunden vor dem Ende, als Dennis Schröder einen ansatzlosen Dreier verwandelte, scorte für Deutschland nur da Silva. 13 Punkte am Stück waren es, seine 22 Zähler bedeuteten im 26. Länderspiel einen Karrierebestwert für den 27-Jährigen, der zwar bei Olympia und bei der EM 2025 mit dabei war, dort aber jeweils kaum spielte.
Nun lieferte da Silva nicht zum ersten Mal in den Qualifikations-Fenstern eine starke Leistung ab, es war mal wieder ein kleines Bewerbungsschreiben. "Ich wollte mich natürlich gut präsentieren und weiß, dass die Konkurrenz groß ist", meinte der Big Man nach der Partie bei MagentaSport.
Und doch ist es gut zu wissen, dass sich Bundestrainer Alex Mumbru im Zweifel auf den Münchner verlassen kann. Gleichzeitig wäre ihm auch einmal eine klare Rolle zu wünschen. Die hat er weder in der Nationalmannschaft noch bei den Bayern bisher gefunden. Die Ansätze sind immer da und doch wartet man bei ihm noch immer auf den endgültigen Durchbruch.
Gegen Kroatien konnte da Silva zeigen, was ihn ausmacht. Als kleiner Fünfer besitzt er ein gutes Gespür für Offensiv-Rebounds, er rollt gut in Richtung Korb und ist defensiv zu flexibel, dass er jede Position vernünftig verteidigen kann. In dieser Rolle konnte da Silva zum Beispiel auch im Vorjahr bei den Bayern glänzen, bevor Gordon Herbert entlassen wurde. Svetislav Pesic konnte dagegen lange nichts mit dem filigranen Big anfangen.
Da Silva fehlt für die Fünf etwas die Masse, für einen Vierer ist sein Wurf nicht gut genug und bisweilen fehlte in der Vergangenheit auch die Konstanz. Der 27-Jährige ist ein Kopfmensch, durchaus sensibel. In Interviews sind seine Antworten meist wohl überlegt, doch auf dem Feld wirkt es manchmal auch so, dass er zu viel nachdenkt.

Am besten ist er, wenn er es nicht tut und seine Stärken ausspielen kann. Das war bei Alba Berlin vor einigen Jahren der Fall, manchmal auch im DBB-Team, wenn er in den Quali-Fenstern einer der Go-to-Scorer war. Auf dem höchsten Niveau konnte er es dagegen zu selten zeigen. Barcelona setzte ihn einst als defensive Allzweckwaffe ein, bei den Bayern schwankte seine Einsatzzeit extrem, obwohl er nach seinem Wechsel klar ausdrückte, eine Führungsrolle in seiner Heimatstadt übernehmen zu wollen.
Das Talent dafür ist da, unter Neu-Trainer Anton Gavel werden die Karten in München ohnehin neu gemischt. Vielleicht kann dieser Sommer bei der Nationalmannschaft helfen, Selbstvertrauen für die Saison aufzubauen und dass da Silva nun auch bei den Bayern so richtig durchstartet.
Geht es nach Kapitän Schröder steht das außer Frage. "Der Typ kann spielen und wir freuen uns, dass er bei uns spielt und in diesem Sommer seine Zeit geopfert hat. Ein verdammt guter Spieler."
| # | Datum | Spiel | MIN | PTS | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2023 | Schweden | 15 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 22.02.2024 | Montenegro | 32 | 19 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 25.02.2024 | Bulgarien | 32 | 15 | 5 | 14 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 06.07.2024 | Frankreich | 29 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 08.07.2024 | Frankreich | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 13.07.2024 | Niederlande | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 19.07.2024 | Japan | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 02.08.2024 | Frankreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 08.08.2025 | Slowenien | 17 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 15.08.2025 | Türkei | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16.08.2025 | Serbien | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21.08.2025 | Spanien | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 23.08.2025 | Spanien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 27.08.2025 | Montenegro | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 29.08.2025 | Schweden | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 30.08.2025 | Litauen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 01.09.2025 | Großbritannien | 16 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 03.09.2025 | Finnland | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 06.09.2025 | Portugal | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10.09.2025 | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12.09.2025 | Finnland | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.09.2025 | Türkei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 28.11.2025 | Israel | 21 | 19 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 01.03.2026 | Kroatien | 32 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 21.08.2026 | Tschechien | 16 | 18 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 22.08.2026 | Kroatien | 22 | 22 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Schnitt | 14,0 | 6,8 | 2,7 | 4,2 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | ||
| Total | 365 | 178 | 71 | 110 | 4 | 13 | 32 | 41 | 84 | 26 | 16 | 12 | 15 |
Robert Arndt