| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ItalienItalien | 3 | 3 | 0 | 257:176 | 81 | 6 |
| 2 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 3 | 1 | 2 | 228:226 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | IsraelIsrael | 3 | 1 | 2 | 190:225 | -35 | 4 |
| 4 | ![]() | BulgarienBulgarien | 3 | 1 | 2 | 203:251 | -48 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LitauenLitauen | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpanienSpanien | 3 | 3 |
| 0 |
| 270:154 |
| 116 |
| 6 |
| 2 | ![]() | TürkeiTürkei | 3 | 2 | 1 | 230:204 | 26 | 5 |
| 3 | ![]() | SchwedenSchweden | 3 | 1 | 2 | 184:260 | -76 | 4 |
| 4 | ![]() | ÖsterreichÖsterreich | 3 | 0 | 3 | 206:272 | -66 | 3 |
| 0 |
| 313:223 |
| 90 |
| 6 |
| 2 | ![]() | SerbienSerbien | 3 | 2 | 1 | 266:211 | 55 | 5 |
| 3 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 3 | 1 | 2 | 226:238 | -12 | 4 |
| 4 | ![]() | NordmazedonienNordmazedonien | 3 | 0 | 3 | 176:309 | -133 | 3 |
| 0 |
| 288:192 |
| 96 |
| 6 |
| 2 | ![]() | SlowenienSlowenien | 3 | 2 | 1 | 267:225 | 42 | 5 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 3 | 1 | 2 | 190:266 | -76 | 4 |
| 4 | ![]() | LettlandLettland | 3 | 0 | 3 | 222:284 | -62 | 3 |