| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ItalienItalien | 2 | 2 | 0 | 176:122 | 54 | 4 |
| 2 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 2 | 1 | 1 | 148:141 | 7 | 3 |
| 3 | ![]() | IsraelIsrael | 2 | 1 | 1 | 136:144 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | BulgarienBulgarien | 2 | 0 | 2 | 118:171 | -53 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 2 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LitauenLitauen | 2 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpanienSpanien | 2 | 2 |
| 0 |
| 175:98 |
| 77 |
| 4 |
| 2 | ![]() | TürkeiTürkei | 2 | 1 | 1 | 147:148 | -1 | 3 |
| 3 | ![]() | SchwedenSchweden | 2 | 1 | 1 | 128:177 | -49 | 3 |
| 4 | ![]() | ÖsterreichÖsterreich | 2 | 0 | 2 | 150:177 | -27 | 2 |
| 0 |
| 226:143 |
| 83 |
| 4 |
| 2 | ![]() | SerbienSerbien | 2 | 1 | 1 | 177:152 | 25 | 3 |
| 3 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 2 | 1 | 1 | 146:151 | -5 | 3 |
| 4 | ![]() | NordmazedonienNordmazedonien | 2 | 0 | 2 | 117:220 | -103 | 2 |
| 0 |
| 200:142 |
| 58 |
| 4 |
| 2 | ![]() | SlowenienSlowenien | 2 | 1 | 1 | 174:149 | 25 | 3 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 2 | 1 | 1 | 140:178 | -38 | 3 |
| 4 | ![]() | LettlandLettland | 2 | 0 | 2 | 146:191 | -45 | 2 |