| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gran CanariaDreamland Gran Canaria | 7 | 6 | 1 | 671:555 | 116 | 13 |
| 2 | ![]() | C. ZagrebCedevita Zagreb | 7 | 5 | 2 | 594:562 | 32 | 12 |
| 3 | ![]() | N. NovgorodBC Nizhny Novgorod | 7 | 4 | 3 | 595:613 | -18 | 11 |
| 4 | ![]() | LietkabelisLietkabelis Panevezys | 8 | 3 | 5 | 626:658 | -32 | 11 |
| 5 | ![]() | MZT Skopje AerodromMZT Skopje Aerodrom | 7 | 0 | 7 | 546:644 | -98 | 7 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KhimkiBK Khimki | 7 | 5 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZenitZenit St. Petersburg | 7 | 5 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ValenciaBasket Club Valencia | 7 | 6 |
| 2 |
| 629:558 |
| 71 |
| 12 |
| 2 | ![]() | BerlinAlba Berlin | 8 | 4 | 4 | 713:757 | -44 | 12 |
| 3 | ![]() | LietuvosLietuvos Rytas Vilnius | 7 | 3 | 4 | 636:625 | 11 | 10 |
| 4 | ![]() | FuenlabradaBaloncesto Fuenlabrada | 7 | 3 | 4 | 615:625 | -10 | 10 |
| 5 | ![]() | Bilbao BasketBilbao Basket | 7 | 3 | 4 | 567:595 | -28 | 10 |
| 2 |
| 619:594 |
| 25 |
| 12 |
| 2 | ![]() | MünchenBayern München | 7 | 5 | 2 | 561:517 | 44 | 12 |
| 3 | ![]() | MurciaUCAM Murcia | 8 | 4 | 4 | 666:671 | -5 | 12 |
| 4 | ![]() | U. MalagaUnicaja Malaga | 7 | 4 | 3 | 567:538 | 29 | 11 |
| 5 | ![]() | PodgoricaBuducnost Voli Podgorica | 7 | 0 | 7 | 507:600 | -93 | 7 |
| 1 |
| 579:493 |
| 86 |
| 13 |
| 2 | ![]() | H. JerusalemHapoel Jerusalem | 7 | 4 | 3 | 570:576 | -6 | 11 |
| 3 | ![]() | Ulmratiopharm Ulm | 7 | 4 | 3 | 562:579 | -17 | 11 |
| 4 | ![]() | Lok. KubanBC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 7 | 3 | 4 | 543:541 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | LjubljanaCedevita Olimpija Ljubljana | 8 | 1 | 7 | 575:640 | -65 | 9 |