| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gran CanariaDreamland Gran Canaria | 8 | 7 | 1 | 758:630 | 128 | 15 |
| 2 | ![]() | C. ZagrebCedevita Zagreb | 8 | 6 | 2 | 678:644 | 34 | 14 |
| 3 | ![]() | N. NovgorodBC Nizhny Novgorod | 8 | 4 | 4 | 677:697 | -20 | 12 |
| 4 | ![]() | LietkabelisLietkabelis Panevezys | 8 | 3 | 5 | 626:658 | -32 | 11 |
| 5 | ![]() | MZT Skopje AerodromMZT Skopje Aerodrom | 8 | 0 | 8 | 621:731 | -110 | 8 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KhimkiBK Khimki | 8 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZenitZenit St. Petersburg | 8 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ValenciaBasket Club Valencia | 8 | 7 |
| 2 |
| 728:636 |
| 92 |
| 14 |
| 2 | ![]() | FuenlabradaBaloncesto Fuenlabrada | 8 | 4 | 4 | 696:695 | 1 | 12 |
| 3 | ![]() | BerlinAlba Berlin | 8 | 4 | 4 | 713:757 | -44 | 12 |
| 4 | ![]() | LietuvosLietuvos Rytas Vilnius | 8 | 3 | 5 | 706:706 | 0 | 11 |
| 5 | ![]() | Bilbao BasketBilbao Basket | 8 | 3 | 5 | 645:694 | -49 | 11 |
| 2 |
| 701:666 |
| 35 |
| 14 |
| 2 | ![]() | MünchenBayern München | 8 | 6 | 2 | 641:583 | 58 | 14 |
| 3 | ![]() | MurciaUCAM Murcia | 8 | 4 | 4 | 666:671 | -5 | 12 |
| 4 | ![]() | U. MalagaUnicaja Malaga | 8 | 4 | 4 | 639:620 | 19 | 12 |
| 5 | ![]() | PodgoricaBuducnost Voli Podgorica | 8 | 0 | 8 | 573:680 | -107 | 8 |
| 1 |
| 657:570 |
| 87 |
| 15 |
| 2 | ![]() | H. JerusalemHapoel Jerusalem | 8 | 5 | 3 | 639:640 | -1 | 13 |
| 3 | ![]() | Ulmratiopharm Ulm | 8 | 4 | 4 | 626:648 | -22 | 12 |
| 4 | ![]() | Lok. KubanBC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 8 | 3 | 5 | 620:619 | 1 | 11 |
| 5 | ![]() | LjubljanaCedevita Olimpija Ljubljana | 8 | 1 | 7 | 575:640 | -65 | 9 |