| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PinarPinar Karsiyaka Izmir | 6 | 4 | 2 | 496:449 | 47 | 10 |
| 2 | ![]() | JoensuunJoensuun Kataja | 6 | 3 | 3 | 459:480 | -21 | 9 |
| 3 | ![]() | Gaz Metan MediasGaz Metan Medias | 6 | 3 | 3 | 426:473 | -47 | 9 |
| 4 | ![]() | VentspilsBK Ventspils | 6 | 2 | 4 | 463:442 | 21 | 8 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BCM GravelinesBCM Gravelines Dunkerque | 6 | 5 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krasnye Krylia SamaraKrasnye Krylia Samara | 6 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | OldenburgEWE Baskets Oldenburg | 6 | 5 |
| 1 |
| 493:475 |
| 18 |
| 11 |
| 2 | ![]() | MetropolitansMetropolitans 92 Paris | 6 | 4 | 2 | 520:464 | 56 | 10 |
| 3 | ![]() | Szolnoki OlajSzolnoki Olaj | 6 | 3 | 3 | 456:464 | -8 | 9 |
| 4 | ![]() | H. HolonHapoel Holon | 6 | 0 | 6 | 447:513 | -66 | 6 |
| 0 |
| 503:415 |
| 88 |
| 12 |
| 2 | ![]() | Khimik JuschnyKhimik Juschny | 6 | 3 | 3 | 458:435 | 23 | 9 |
| 3 | ![]() | TofasTofas SC Bursa | 6 | 2 | 4 | 448:477 | -29 | 8 |
| 4 | ![]() | NorrköpingNorrköping Dolphins | 6 | 1 | 5 | 424:506 | -82 | 7 |
| 1 |
| 501:441 |
| 60 |
| 11 |
| 2 | ![]() | BonnTelekom Baskets Bonn | 6 | 4 | 2 | 463:448 | 15 | 10 |
| 3 | ![]() | Okapi Aalstar AalstOkapi Aalstar Aalst | 6 | 2 | 4 | 477:498 | -21 | 8 |
| 4 | ![]() | MinskZmoki Minsk | 6 | 1 | 5 | 439:493 | -54 | 7 |