| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 5 | 5 | 0 | 536:305 | 231 | 10 |
| 2 | ![]() | ChinaChina | 5 | 4 | 1 | 444:287 | 157 | 9 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 5 | 3 | 2 | 364:349 | 15 | 8 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 5 | 2 | 3 | 341:400 | -59 | 7 |
| 5 | ![]() | SüdkoreaSüdkorea | 5 | 1 | 4 | 346:494 | -148 | 6 |
| 6 | ![]() | Bosnien-HerzegowinaBosnien-Herzegowina | 5 | 0 | 5 | 289:485 | -196 | 5 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AustralienAustralien | 5 |
| 4 |
| 1 |
| 390:308 |
| 82 |
| 9 |
| 2 | ![]() | KanadaKanada | 5 | 4 | 1 | 356:301 | 55 | 9 |
| 3 | ![]() | FrankreichFrankreich | 5 | 3 | 2 | 318:296 | 22 | 8 |
| 4 | ![]() | SerbienSerbien | 5 | 3 | 2 | 332:330 | 2 | 8 |
| 5 | ![]() | JapanJapan | 5 | 1 | 4 | 316:333 | -17 | 6 |
| 6 | ![]() | MaliMali | 5 | 0 | 5 | 306:450 | -144 | 5 |