| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SassariDinamo Banco di Sardegna Sassari | 8 | 6 | 2 | 681:623 | 58 | 14 |
| 2 | ![]() | Türk TelekomTürk Telekom Ankara | 8 | 6 | 2 | 639:585 | 54 | 14 |
| 3 | ![]() | ManresaBasquet Manresa | 8 | 6 | 2 | 672:630 | 42 | 14 |
| 4 | ![]() | StrasbourgSIG Basketball Strasbourg | 8 | 4 | 4 | 604:605 | -1 | 12 |
| 5 | ![]() | LietkabelisLietkabelis Panevezys | 8 | 3 | 5 | 615:630 | -15 | 11 |
| 6 | ![]() | H. HolonHapoel Holon | 8 | 3 | 5 | 698:714 | -16 | 11 |
| 7 | ![]() | OostendeBC Oostende | 8 | 3 | 5 | 609:650 | -41 | 11 |
| 8 | ![]() | TorunPolski Cukier Torun | 8 | 1 | 7 | 739:820 | -81 | 9 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. JerusalemHapoel Jerusalem | 8 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TeneriffaLa Laguna Tenerife | 8 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DijonJDA Dijon | 8 |
| 6 |
| 2 |
| 704:644 |
| 60 |
| 14 |
| 2 | ![]() | AEK AthenAEK Athen | 8 | 6 | 2 | 617:557 | 60 | 14 |
| 3 | ![]() | San Pablo BurgosSan Pablo Burgos | 8 | 5 | 3 | 674:625 | 49 | 13 |
| 4 | ![]() | VechtaSC RASTA Vechta | 8 | 4 | 4 | 678:675 | 3 | 12 |
| 5 | ![]() | WloclawekAnwil Wloclawek | 8 | 4 | 4 | 690:726 | -36 | 12 |
| 6 | ![]() | BanvitBK Banvit Bandirma | 8 | 3 | 5 | 628:634 | -6 | 11 |
| 7 | ![]() | AntwerpenAntwerpen Giants | 8 | 2 | 6 | 571:631 | -60 | 10 |
| 8 | ![]() | EB Pau-OrthezElan Béarnais Pau-Orthez | 8 | 2 | 6 | 619:689 | -70 | 10 |
| 7 |
| 1 |
| 603:547 |
| 56 |
| 15 |
| 2 | ![]() | NymburkCEZ Basketball Nymburk | 8 | 6 | 2 | 646:595 | 51 | 14 |
| 3 | ![]() | PeristeriPeristeri BC | 8 | 5 | 3 | 604:574 | 30 | 13 |
| 4 | ![]() | N. NovgorodBC Nizhny Novgorod | 8 | 5 | 3 | 607:590 | 17 | 13 |
| 5 | ![]() | BambergBMA365 Bamberg Baskets | 8 | 4 | 4 | 578:596 | -18 | 12 |
| 6 | ![]() | GaziantepGaziantep Basketbol | 8 | 2 | 6 | 589:617 | -28 | 10 |
| 7 | ![]() | Mornar BarKK Mornar Bar | 8 | 2 | 6 | 622:671 | -49 | 10 |
| 8 | ![]() | VEF RigaVEF Riga | 8 | 1 | 7 | 612:671 | -59 | 9 |
| 5 |
| 3 |
| 657:598 |
| 59 |
| 13 |
| 2 | ![]() | BonnTelekom Baskets Bonn | 8 | 5 | 3 | 640:628 | 12 | 13 |
| 3 | ![]() | SzombathelyFalco-KC Szombathely | 8 | 4 | 4 | 624:608 | 16 | 12 |
| 4 | ![]() | New Basket BrindisiNew Basket Brindisi | 8 | 4 | 4 | 688:688 | 0 | 12 |
| 5 | ![]() | Neptunas KlaipedaNeptunas Klaipeda | 8 | 4 | 4 | 667:675 | -8 | 12 |
| 6 | ![]() | Basket SaragossaBasket Saragossa | 8 | 4 | 4 | 609:641 | -32 | 12 |
| 7 | ![]() | BesiktasBesiktas JK | 8 | 3 | 5 | 613:620 | -7 | 11 |
| 8 | ![]() | PAOK SalonikiPAOK Thessaloniki | 8 | 3 | 5 | 630:670 | -40 | 11 |