| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | New YorkNew York Knicks | 19 | 12 | 7 | 2152:2047 | 105 | 0,632 |
| 2 | ![]() | BostonBoston Celtics | 21 | 12 | 9 | 2255:2179 | 76 | 0,571 |
| 3 | ![]() | PhiladelphiaPhiladelphia 76ers | 20 | 11 | 9 | 2118:2062 | 56 | 0,550 |
| 4 | ![]() | WashingtonWashington Wizards | 21 | 10 | 11 | 2181:2169 | 12 | 0,476 |
| 5 | ![]() | BrooklynBrooklyn Nets | 20 | 6 | 14 | 1897:2068 | -171 | 0,300 |
| 6 | ![]() | MiamiMiami Heat | 22 | 5 | 17 | 2098:2352 | -254 | 0,227 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IndianaIndiana Pacers | 18 | 13 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | San AntonioSan Antonio Spurs | 19 | 13 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA LakersLos Angeles Lakers | 21 | 16 |
| 5 |
| 1941:1871 |
| 70 |
| 0,722 |
| 2 | ![]() | AtlantaAtlanta Hawks | 20 | 13 | 7 | 2211:2141 | 70 | 0,650 |
| 2 | ![]() | ChicagoChicago Bulls | 20 | 13 | 7 | 2175:2106 | 69 | 0,650 |
| 4 | ![]() | DetroitDetroit Pistons | 21 | 13 | 8 | 2160:2062 | 98 | 0,619 |
| 5 | ![]() | MilwaukeeMilwaukee Bucks | 20 | 9 | 11 | 2130:2174 | -44 | 0,450 |
| 5 | ![]() | ClevelandCleveland Cavaliers | 20 | 9 | 11 | 1967:2051 | -84 | 0,450 |
| 7 | ![]() | OrlandoOrlando Magic | 21 | 8 | 13 | 2308:2426 | -118 | 0,381 |
| 6 |
| 1982:1935 |
| 47 |
| 0,684 |
| 1 | ![]() | UtahUtah Jazz | 19 | 13 | 6 | 1949:1858 | 91 | 0,684 |
| 3 | ![]() | DenverDenver Nuggets | 21 | 13 | 8 | 2428:2381 | 47 | 0,619 |
| 4 | ![]() | HoustonHouston Rockets | 21 | 10 | 11 | 2203:2144 | 59 | 0,476 |
| 5 | ![]() | DallasDallas Mavericks | 19 | 9 | 10 | 1880:1898 | -18 | 0,474 |
| 6 | ![]() | MinnesotaMinnesota Timberwolves | 20 | 5 | 15 | 1895:1985 | -90 | 0,250 |
| 7 | ![]() | CharlotteCharlotte Hornets | 20 | 3 | 17 | 1920:2122 | -202 | 0,150 |
| 5 |
| 2255:2101 |
| 154 |
| 0,762 |
| 2 | ![]() | PortlandPortland Trail Blazers | 22 | 16 | 6 | 2402:2286 | 116 | 0,727 |
| 3 | ![]() | OklahomaOklahoma City Thunder | 19 | 11 | 8 | 2171:2032 | 139 | 0,579 |
| 4 | ![]() | PhoenixPhoenix Suns | 17 | 7 | 10 | 1873:1809 | 64 | 0,412 |
| 5 | ![]() | LA ClippersLos Angeles Clippers | 19 | 7 | 12 | 1921:1970 | -49 | 0,368 |
| 6 | ![]() | SacramentoSacramento Kings | 18 | 6 | 12 | 1835:1971 | -136 | 0,333 |
| 7 | ![]() | Golden StateGolden State Warriors | 20 | 6 | 14 | 2181:2288 | -107 | 0,300 |