vor 5 Stunden
Sky, Prime oder League Pass?
Die NBA-Postseason ist in vollem Gange. Bis Mitte Juni erwartet die Basketballwelt nun nahezu täglich hochkarätigen Basketball. Hier erfahrt Ihr, wo die Spiele der kommenden Tage live im TV und Stream übertragen werden.

Die NBA Playoffs laufen und mit Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) und Dennis Schröder (Cleveland Cavaliers) können sich auch zwei Deutsche gute Titelchancen ausrechnen. Die Orlando Magic treffen dagegen in Runde auf den Top-Seed der Eastern Conference, die Detroit Pistons.
Topfavorit ist erneut Titelverteidiger Oklahoma City, doch im Westen gibt es mit den aufstrebenden San Antonio Spurs mit Victor Wembanyama einen neuen Herausforderer. Auch die Denver Nuggets um MVP-Kandidat Nikola Jokic nicht zu unterschätzen. Im Osten scheint vieles offen, das Quartett aus Detroit, Boston, New York und Cleveland hat legitime Finals-Träume, nur einer der Vier wird es schaffen.
Der Beginn der neuen Rechteperiode in den USA brachte auch eine komplett neue Übertragungs-Landschaft in Deutschland mit sich. Anstelle von ProSieben Maxx und DAZN heißen die Anbieter nun Amazon Prime und Sky. Eine detaillierte Erklärung zu deren Rechtepaketen findet Ihr hier.
| Event | NBA League Pass | amazon prime | Sky |
|---|---|---|---|
| Regul. Saison | Alle Spiele | 86 Spiele | >100 Spiele |
| Play-Ins | Ja | Ja | Nein |
| Playoffs | Ja | 1/3 aller Spiele | n.a. |
| Western Conference Finals | Ja | Nein | Ja |
| Eastern Conference Finals | Ja | Ja | Nein |
| Finals | Ja | Ja | Nein |

Wer kein NBA-Spiel der kommenden Saison verpassen will, ist mit dem League Pass am besten beraten. Wem jedoch einige Highlight-Spiele ausreichen, dem genügen die Abonnements von Sky und/oder Amazon Prime. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Spiele, die in der laufenden Woche von den beiden Anbietern übertragen werden.
| Tag | Begegnung | Beginn | Übertragung |
|---|---|---|---|
| Dienstag (21.) | Cavaliers-Raptors, G2 | 1 Uhr | Sky |
| Knicks-Hawks, G2 | 2 Uhr | Sky | |
| Nuggets-Timberwolves, G2 | 4.30 Uhr | Sky | |
| Mittwoch (22.) | Celtics-76ers, G2 | 1 Uhr | Sky |
| Spurs-Trail Blazers, G2 | 2 Uhr | Sky | |
| Lakers-Rockets, G2 | 4.30 Uhr | Sky | |
| Donnerstag (23.) | Pistons-Magic, G2 | 1 Uhr | Sky |
| Thunder-Suns, G2 | 3.30 Uhr | Sky | |
| Freitag (24.) | Hawks-Knicks, G3 | 1 Uhr | Prime |
| Raptors-Knicks, G3 | 2 Uhr | Prime | |
| Timberwolves-Nuggets, G3 | 3.30 Uhr | Prime | |
| Samstag (25.) | 76ers-Celtics, G3 | 1 Uhr | Prime |
| Rockets-Lakers, G3 | 2 Uhr | Prime | |
| Trail Blazers-Spurs, G3 | 4.30 Uhr | Prime | |
| Magic-Pistons, G3 | 19 Uhr | Sky | |
| Suns-Thunder, G3 | 21.30 Uhr | Sky | |
| Sonntag (26.) | Hawks-Knicks, G4 | 0 Uhr | Sky |
| Raptors-Cavaliers, G4 | 19 Uhr | Sky | |
| Trail Blazers-Spurs, G4 | 21.30 Uhr | Sky |
| Event | Datum |
|---|---|
| Preseason | 02-17.10.25 |
| Start reg. Saison | 22.10.25 |
| NBA Cup | 31.10.-16.12.25 |
| NBA Berlin Game | 15.01.26 |
| All-Star-Wochenende | 13.-15.02.26 |
| Ende reg. Saison | 12.04.26 |
| Playoffs | Mai bis Juli 2026 |
red