20.04.2026
Postseason startet in der Nacht auf Mittwoch
Die NBA Playoffs stehen vor der Tür. Die Regular Season ist beendet, am Samstagabend beginnen dann endlich die Playoffs. Hier gibt es den Überblick über alle Serien, Prognosen und Livestreams über alle bereits feststehenden Serien.

Wer entthront die Oklahoma City Thunder? Das ist die Frage der anstehenden Playoffs, womöglich kann der amtierende Champion aber auch wieder dieses Kunststück wiederholen. Wie schon im Vorjahr sicherte sich OKC die beste Bilanz der NBA und hat somit für die komplette Postseason Heimvorteil.
Im Osten spielten die Detroit Pistons eine überragende Saison und gehen erstmals seit 19 Jahren wieder als Top-Seed in die Postseason. Mit Boston, New York und Cleveland um DBB-Kapitän Dennis Schröder rechnen sich aber auch noch andere Teams Titelchancen aus.
Die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern und Tristan da Silva mussten dagegen wieder den Umweg über die Play-Ins gehen.
(1) Detroit Pistons vs. (8) Orlando Magic 0-1
Die Pistons bekommen es in der ersten Runde mit den Magic zu tun, die sich mit einer hochklassigen Leistung im Play-In gegen die Charlotte Hornets durchgesetzt haben.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. April | 0.30 Uhr | Detroit Pistons | Orlando Magic |
| 2 | 23. April | 1 Uhr | Detroit Pistons | Orlando Magic |
| 3 | 25. April | 19 Uhr | Orlando Magic | Detroit Pistons |
| 4 | 28. April | tba | Orlando Magic | Detroit Pistons |
| 5* | tba | tba | Detroit Pistons | Orlando Magic |
| 6* | tba | tba | Orlando Magic | Detroit Pistons |
| 7* | tba | tba | Detroit Pistons | Orlando Magic |
* wenn benötigt
(2) Boston Celtics - (7) Philadelphia 76ers 1-0
Die Celtics haben inzwischen Gewissheit: In der ersten Runde treffen sie als Zweiter auf die Philadelphia 76ers, die sich im Play-In gegen Orlando durchgesetzt haben. Ein mögliches Rematch mit den Magic aus dem Vorjahr ist damit vorerst vom Tisch.
In Boston liegt wieder Titelhoffnung in der Luft. Nach einer überraschend starken Saison ohne Jayson Tatum, der nach seinem Comeback zunehmend seinen Rhythmus findet, ist in Massachusetts erneut alles auf einen Titelrun ausgerichtet.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. April | 19 Uhr | Boston Celtics | Philadelphia 76ers |
| 2 | 22. April | 1 Uhr | Boston Celtics | Philadelphia 76ers |
| 3 | 25. April | 1 Uhr | Philadelphia 76ers | Boston Celtics |
| 4 | 27. April | 1 Uhr | Philadelphia 76ers | Boston Celtics |
| 5* | tba | tba | Boston Celtics | Philadelphia 76ers |
| 6* | tba | tba | Philadelphia 76ers | Boston Celtics |
| 7* | tba | tba | Boston Celtics |
* wenn benötigt
(3) New York Knicks - (6) Atlanta Hawks 1-0
Nach fünf Jahren stehen sich die Knicks und Hawks erneut in der ersten Playoff-Runde gegenüber. Damals dominierte noch "Bösewicht" Trae Young die Schlagzeilen im Big Apple.
Zu Jahresbeginn verabschiedeten sich die Hawks allerdings von ihrem langjährigen Franchise-Spieler und avancierten seither zu einer der heißesten Mannschaften der Eastern Conference. Können sie New York nun erneut ein Bein stellen?
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. April | 0 Uhr | New York Knicks | Atlanta Hawks |
| 2 | 21. April | 2 Uhr | New York Knicks | Atlanta Hawks |
| 3 | 24. April | 1 Uhr | Atlanta Hawks | New York Knicks |
| 4 | 26. April | 0 Uhr | Atlanta Hawks | New York Knicks |
| 5* | tba | tba | New York Knicks | Atlanta Hawks |
| 6* | tba | tba | Atlanta Hawks | New York Knicks |
| 7* | tba | tba | New York Knicks | Atlanta Hawks |
* wenn benötigt
(4) Cleveland Cavaliers - (5) Toronto Raptors 1-0
Dreimal gab es diese Serie in den Playoffs bisher, dreimal war LeBron James involviert - und dreimal gingen die Cavaliers letztlich siegreich hervor. Auch in diesem Jahr befindet sich Cleveland in der Favoritenrolle. Allerdings: Die drei Saisonspiele gingen allesamt an die Raptors - wobei das letzte Duell bereits knapp fünf Monate zurückliegt.
Für DBB-Kapitän Dennis Schröder kommt es dabei zum Wiedersehen mit einem seiner ehemaligen Arbeitgeber. Der Braunschweiger hatte 2023/24 insgesamt 51 Spiele für die Kanadier absolviert.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. April | 19 Uhr | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors |
| 2 | 21. April | 1 Uhr | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors |
| 3 | 24. April | 2 Uhr | Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers |
| 4 | 26. April | 19 Uhr | Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers |
| 5* | tba | tba | Cleveland Cavaliers | Toronto Raptors |
| 6* | tba | tba | Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers |
| 7* | tba | tba | Cleveland Cavaliers |

(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) Phoenix Suns 1-0
Die Thunder bekommen es mit dem letzten Team zu tun, das sich über das Play-In qualifiziert hat: den Phoenix Suns. Diese haben die Warriors mit einer starken Partie ausgeschaltet und wollen nun den Champion ärgern.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. April | 21.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns |
| 2 | 23. April | 3.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns |
| 3 | 25. April | 21.30 Uhr | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder |
| 4 | 28. April | tba | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder |
| 5* | tba | tba | Oklahoma City Thunder | Phoenix Suns |
| 6* | tba | tba | Phoenix Suns | Oklahoma City Thunder |
| 7* | tba | tba | Oklahoma City Thunder |
* wenn benötigt
(2) San Antonio Spurs vs. (7) Portland Trail Blazers 1-0
Erstmals seit sieben Jahren stehen die Spurs wieder in den Playoffs, vor neun Jahren hatten sie zuletzt Heimvorteil in der ersten Runde. Victor Wembanyama wird dabei sein heiß erwartetes Postseason-Debüt geben.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. April | 3 Uhr | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers |
| 2 | 22. April | 2 Uhr | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers |
| 3 | 25. April | 4.30 Uhr | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs |
| 4 | 26. April | 21.30 Uhr | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs |
| 5* | tba | tba | San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers |
| 6* | tba | tba | Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs |
| 7* | tba | tba | San Antonio Spurs |
* wenn benötigt
(3) Denver Nuggets vs. (6) Minnesota Timberwolves 1-0
Dieses Duell ist ein Klassiker der vergangenen Jahre. 2023 räumten die Nuggets Minnesota auf dem Weg zum Titel in der ersten Runde aus dem Weg (4-1), ein Jahr später revanchierten sich die Wolves in einer epischen Serie mit einem Auswärtssieg in Spiel 7.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18. April | 21.30 Uhr | Nuggets | Timberwolves |
| 2 | 21. April | 4.30 Uhr | Nuggets | Timberwolves |
| 3 | 24. April | 3.30 Uhr | Timberwolves | Nuggets |
| 4 | 26. April | 2.30 Uhr | Timberwolves | Nuggets |
| 5* | tba | tba | Nuggets | Timberwolves |
| 6* | tba | tba | Timberwolves | Nuggets |
| 7* | tba | tba | Nuggets | Timberwolves |
* wenn benötigt
(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets 1-0
Zum zehnten Mal gibt es dieses Duell, sechsmal gingen die Lakers als Sieger hervor - zuletzt in der Bubble von Disney World im Jahr 2020 (4-1). Aber: Die Lakers haben Verletzungssorgen, sowohl Luka Doncic als auch Austin Reaves sind für die Serie mehr als fraglich.
| Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19. April | 2.30 Uhr | Lakers | Rockets |
| 2 | 22. April | 4.30 Uhr | Lakers | Rockets |
| 3 | 25. April | 2.00 Uhr | Rockets | Lakers |
| 4 | 26. April | 3.30 Uhr | Rockets | Lakers |
| 5* | tba | tba | Lakers | Rockets |
| 6* | tba | tba | Rockets | Lakers |
| 7* | tba | tba | Lakers | Rockets |
* wenn benötigt
red
| Philadelphia 76ers |
| Toronto Raptors |
| Phoenix Suns |
| Portland Trail Blazers |