vor 2 Stunden
Dritte NBA-Saison für Nationalspieler
Tristan da Silva geht in seine dritte Saison bei den Orlando Magic, bekommt nun in Sean Sweeney aber einen neuen Coach. Der Münchner sprach über die Änderungen und warum der Sommer mit der Nationalmannschaft für ihn so wichtig war.

Personelle Änderungen gab es in Orlando im Sommer nur wenige. Moritz Wagner spielt nun in Brooklyn, dafür wurde Nikola Vucevic zurück nach Florida zurückgebracht. Die größte Änderung gab es an der Seitenlinie, hier ersetzt der ehemalige Spurs-Assistent Sean Sweeney den langjährigen Coach Jamahl Mosley. Für Tristan da Silva ist das neu, in seiner Karriere wurde der Coach noch nie gewechselt.
"Es hat sich viel verändert", gab da Silva am Media Day der Magic zu. "Er ist sehr fokussiert, legt viel Wert auf Details und wirkt unglaublich gut vorbereitet. Ich denke, dass er sogar noch vieles zurückhält, weil wir gerade erst anfangen. Bisher war das aber sehr detailliert, strukturiert und durchdacht."
Erste Gespräche über die Rollen wurden bereits geführt, bei da Silva dürfte diese ähnlich aussehen. Entsprechend sah dann auch sein Training im Sommer aus. "Ich habe an den Sachen gearbeitet, die ich schon gut kann und will nur ein paar kleine Aspekte meines Spiels weiter schleifen", verriet der Münchner. "Ich will konstant sein, das wird für mich der Fokus für die Saison sein."
Gleichzeitig verbrachte da Silva auch wieder viel Zeit mit der Nationalmannschaft, was ihm laut eigener Aussage immer hilft. "Ich habe meinen besten Basketball noch gar nicht gespielt und da hilft diese Umgebung und die Einheiten sehr. Es macht großen Spaß und ich schätze diese Erfahrungen mit dem Team. Obendrauf verbessert es meine Fitness, weil ich Wiederholungen in Spielsituationen bekomme und gleichzeitig auf dem Feld ein paar Sachen ausprobieren konnte."
Der Forward kam im August in allen vier Spielen für die DBB-Auswahl zum Einsatz, hatte aber dort diverse Probleme mit dem Wurf. Durchschnittlich gelangen ihm nur 7,5 Punkte, 4,3 Rebounds und 3,3 Assists im Schnitt. Aus dem Feld traf da Silva nur 32,3 Prozent seiner Würfe und 25 Prozent aus der Distanz.
| # | Datum | Spiel | MIN | PTS | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.2025 | Slowenien | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.08.2025 | Slowenien | 21 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 15.08.2025 | Türkei | 16 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16.08.2025 | Serbien | 17 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 21.08.2025 | Spanien | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 23.08.2025 | Spanien | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 27.08.2025 | Montenegro | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 29.08.2025 | Schweden | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 30.08.2025 | Litauen | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 01.09.2025 | Großbritannien | 25 | 25 | 10 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 03.09.2025 | Finnland | 25 | 11 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 06.09.2025 | Portugal | 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 10.09.2025 | Slowenien | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 12.09.2025 | Finnland | 19 | 13 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 14.09.2025 | Türkei | 22 | 13 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 21.08.2026 | Tschechien | 20 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 22.08.2026 | Kroatien | 30 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 27.08.2026 | Niederlande | 24 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 30.08.2026 | Polen | 25 | 9 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Schnitt | 18,8 | 8,4 | 3,0 | 6,8 | 1,6 | 3,9 | 0,8 | 0,9 | 3,3 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | ||
| Total | 357 | 160 | 57 | 129 | 31 | 75 | 15 | 17 | 63 | 23 | 18 | 8 | 14 | ||
| 44,2% | 41,3% | 88,2% |
rar