
| 3 | ![]() | FenerbahceFenerbahce SK | 7 | 51 | 0,714 |
| 4 | ![]() | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 7 | 46 | 0,714 |
| 5 | ![]() | GalatasarayGalatasaray SK | 7 | 64 | 0,571 |
| 6 | ![]() | PetkimPetkim Spor | 7 | 1 | 0,571 |
| 7 | ![]() | TrabzonTrabzonspor | 7 | -2 | 0,571 |
| 8 | ![]() | KarsikayaKarsiyaka Basket | 7 | -9 | 0,571 |
| 9 | ![]() | EroksporSafiport Erokspor | 7 | -13 | 0,571 |
| 10 | ![]() | BesiktasBesiktas JK | 7 | -15 | 0,429 |
| 11 | ![]() | TofasTofas SC Bursa | 7 | -26 | 0,429 |
| 12 | ![]() | ManisaManisa BB | 7 | -27 | 0,286 |
| 13 | ![]() | BandirmaPizzabulls Bandirma Bordo | 7 | -33 | 0,286 |
| 14 | ![]() | CayirovaCayirova Belediyespor | 7 | -43 | 0,286 |
| 15 | ![]() | DenizliYukatel Denizli Basket | 7 | -49 | 0,143 |
| 16 | ![]() | Bursaspor BBBursaspor BB | 7 | -61 | 0,143 |
