
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NapoliNapoli Basket | 8 | 51 | 21 |
| 2 | ![]() | BolognaVirtus Bologna | 8 | 86 | 20 |
| 3 | ![]() | MailandEA7 Emporio Armani Mailand | 8 | 70 | 19 |
| 4 | ![]() | TrevisoUniverso Treviso Basket | 8 | 25 | 17 |
| 5 | ![]() | VenedigUmana Reyer Venedig | 8 | 2 | 16 |
| 6 | ![]() | Maxima RomaMaxima Roma | 8 | 24 | 15 |
| 7 | ![]() | VaresePallacanestro Varese | 8 | 16 | 14 |
| 8 | ![]() | TriestPallacanestro Triest | 8 | 41 | 12 |
| 9 | ![]() | VeronaScaligera Basket Verona | 7 | -10 | 12 |
| 10 | ![]() | UdineApu Old Wild West Udine | 8 | -6 | 11 |
| 11 | ![]() | TrentoDolomiti Energia Trento | 8 | -35 | 9 |
| 12 | ![]() | Roma SPQRRoma SPQR BC | 8 | 5 | 7 |
| 13 | ![]() | ReggianaGrissin Bon Reggio Emilia | 8 | -29 | 6 |
| 14 | ![]() | DerthonaDerthona Basket | 7 | -45 | 5 |
| 15 | ![]() | ScafatiScafati Basket | 8 | -83 | 3 |
| 16 | ![]() | CantuAcqua S.Bernardo Cantu | 8 | -112 | 2 |
