
| Platz | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BarcelonaFC Barcelona | 34 | 240 | 24 |
| 2 | ![]() | ZSKA MoskauZSKA Moskau | 34 | 156 | 24 |
| 3 | ![]() | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 34 | 244 | 22 |
| 4 | ![]() | MailandEA7 Emporio Armani Mailand | 34 | 117 | 21 |
| 5 | ![]() | MünchenBayern München | 34 | 33 | 21 |
| 6 | ![]() | Real MadridReal Madrid | 34 | 87 | 20 |
| 7 | ![]() | FenerbahceFenerbahce SK | 34 | -19 | 20 |
| 8 | ![]() | ZenitZenit St. Petersburg | 34 | 123 | 20 |
| 9 | ![]() | ValenciaBasket Club Valencia | 34 | 21 | 19 |
| 10 | ![]() | VitoriaBaskonia Vitoria Gasteiz | 34 | 113 | 18 |
| 11 | ![]() | Z. KaunasZalgiris Kaunas | 34 | -15 | 17 |
| 12 | ![]() | O. PiräusOlympiakos Piräus | 34 | -40 | 16 |
| 13 | ![]() | M. Tel AvivMaccabi Electra Tel Aviv | 34 | -30 | 14 |
| 14 | ![]() | LyonASVEL Villeurbanne Lyon | 34 | -134 | 13 |
| 15 | ![]() | BerlinAlba Berlin | 34 | -138 | 12 |
| 16 | ![]() | PanathinaikosPanathinaikos Athen | 34 | -135 | 11 |
| 17 | ![]() | Roter SternRoter Stern Belgrad | 34 | -189 | 10 |
| 18 | ![]() | KhimkiBK Khimki | 34 | -434 | 4 |

