
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BahcesehirBahcesehir Koleji SK | 7 | 43 | 0,857 |
| 2 | ![]() | Türk TelekomTürk Telekom Ankara | 8 | 69 | 0,750 |
| 3 | ![]() | FenerbahceFenerbahce SK | 7 | 51 | 0,714 |
| 4 | ![]() | Anadolu EfesAnadolu Efes Istanbul | 7 | 46 | 0,714 |
| 5 | ![]() | PetkimPetkim Spor | 8 | 5 | 0,625 |
| 6 | ![]() | KarsikayaKarsiyaka Basket | 8 | -8 | 0,625 |
| 7 | ![]() | EroksporSafiport Erokspor | 7 | -13 | 0,571 |
| 8 | ![]() | GalatasarayGalatasaray SK | 8 | 63 | 0,500 |
| 9 | ![]() | TofasTofas SC Bursa | 8 | -12 | 0,500 |
| 10 | ![]() | TrabzonTrabzonspor | 8 | -16 | 0,500 |
| 11 | ![]() | BesiktasBesiktas JK | 7 | -15 | 0,429 |
| 12 | ![]() | ManisaManisa BB | 8 | -26 | 0,375 |
| 13 | ![]() | CayirovaCayirova Belediyespor | 7 | -43 | 0,286 |
| 14 | ![]() | BandirmaPizzabulls Bandirma Bordo | 8 | -34 | 0,250 |
| 15 | ![]() | DenizliYukatel Denizli Basket | 7 | -49 | 0,143 |
| 16 | ![]() | Bursaspor BBBursaspor BB | 7 | -61 | 0,143 |
