| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BelgienBelgien | 3 | 3 | 0 | 260:185 | 75 | 6 |
| 2 | ![]() | TschechienTschechien | 3 | 2 | 1 | 237:194 | 43 | 4 |
| 3 | ![]() | ChinaChina | 3 | 2 | 1 | 232:224 | 8 | 4 |
| 4 | ![]() | MaliMali | 3 | 1 | 2 | 195:226 | -31 | 2 |
| 5 | ![]() | BrasilienBrasilien | 3 | 1 | 2 | 229:262 | -33 | 2 |
| 6 | ![]() | SüdsudanSüdsudan | 3 | 0 | 3 | 207:269 | -62 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 3 | 3 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AustralienAustralien | 3 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 3 |
| 0 |
| 294:153 |
| 141 |
| 6 |
| 2 | ![]() | SpanienSpanien | 3 | 3 | 0 | 274:153 | 121 | 6 |
| 3 | ![]() | ItalienItalien | 3 | 2 | 1 | 211:185 | 26 | 4 |
| 4 | ![]() | SenegalSenegal | 3 | 1 | 2 | 158:239 | -81 | 2 |
| 5 | ![]() | NeuseelandNeuseeland | 3 | 0 | 3 | 146:234 | -88 | 0 |
| 6 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 3 | 0 | 3 | 141:260 | -119 | 0 |
| 3 |
| 0 |
| 243:194 |
| 49 |
| 6 |
| 2 | ![]() | KanadaKanada | 3 | 2 | 1 | 219:165 | 54 | 4 |
| 3 | ![]() | TürkeiTürkei | 3 | 2 | 1 | 201:195 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | UngarnUngarn | 3 | 1 | 2 | 188:211 | -23 | 2 |
| 5 | ![]() | ArgentinienArgentinien | 3 | 1 | 2 | 165:221 | -56 | 2 |
| 6 | ![]() | JapanJapan | 3 | 0 | 3 | 203:233 | -30 | 0 |
| 3 |
| 0 |
| 288:177 |
| 111 |
| 6 |
| 2 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 3 | 2 | 1 | 252:214 | 38 | 4 |
| 3 | ![]() | NigeriaNigeria | 3 | 2 | 1 | 231:198 | 33 | 4 |
| 4 | ![]() | SüdkoreaSüdkorea | 3 | 2 | 1 | 208:188 | 20 | 4 |
| 5 | ![]() | PhilippinenPhilippinen | 3 | 0 | 3 | 230:329 | -99 | 0 |
| 6 | ![]() | KolumbienKolumbien | 3 | 0 | 3 | 137:240 | -103 | 0 |