| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TschechienTschechien | 1 | 1 | 0 | 89:52 | 37 | 2 |
| 2 | ![]() | BelgienBelgien | 1 | 1 | 0 | 99:70 | 29 | 2 |
| 3 | ![]() | ChinaChina | 1 | 1 | 0 | 81:68 | 13 | 2 |
| 4 | ![]() | MaliMali | 1 | 0 | 1 | 68:81 | -13 | 0 |
| 5 | ![]() | BrasilienBrasilien | 1 | 0 | 1 | 70:99 | -29 | 0 |
| 6 | ![]() | SüdsudanSüdsudan | 1 | 0 | 1 | 52:89 | -37 | 0 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 1 | 1 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AustralienAustralien | 1 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 1 |
| 0 |
| 110:46 |
| 64 |
| 2 |
| 2 | ![]() | SpanienSpanien | 1 | 1 | 0 | 99:50 | 49 | 2 |
| 3 | ![]() | ItalienItalien | 1 | 1 | 0 | 78:41 | 37 | 2 |
| 4 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 1 | 0 | 1 | 41:78 | -37 | 0 |
| 5 | ![]() | NeuseelandNeuseeland | 1 | 0 | 1 | 50:99 | -49 | 0 |
| 6 | ![]() | SenegalSenegal | 1 | 0 | 1 | 46:110 | -64 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 91:65 |
| 26 |
| 2 |
| 2 | ![]() | UngarnUngarn | 1 | 1 | 0 | 77:65 | 12 | 2 |
| 3 | ![]() | TürkeiTürkei | 1 | 1 | 0 | 71:69 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | KanadaKanada | 1 | 0 | 1 | 69:71 | -2 | 0 |
| 5 | ![]() | JapanJapan | 1 | 0 | 1 | 65:77 | -12 | 0 |
| 6 | ![]() | ArgentinienArgentinien | 1 | 0 | 1 | 65:91 | -26 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 115:66 |
| 49 |
| 2 |
| 2 | ![]() | NigeriaNigeria | 1 | 1 | 0 | 70:37 | 33 | 2 |
| 3 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 1 | 1 | 0 | 76:49 | 27 | 2 |
| 4 | ![]() | SüdkoreaSüdkorea | 1 | 0 | 1 | 49:76 | -27 | 0 |
| 5 | ![]() | KolumbienKolumbien | 1 | 0 | 1 | 37:70 | -33 | 0 |
| 6 | ![]() | PhilippinenPhilippinen | 1 | 0 | 1 | 66:115 | -49 | 0 |