| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IsraelIsrael | 3 | 3 | 0 | 258:218 | 40 | 6 |
| 2 | ![]() | PolenPolen | 3 | 2 | 1 | 220:220 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() | SpanienSpanien | 3 | 1 | 2 | 226:217 | 9 | 4 |
| 4 | ![]() | FinnlandFinnland | 3 | 0 | 3 | 206:255 | -49 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SerbienSerbien | 3 | 3 |
| 0 |
| 280:171 |
| 109 |
| 6 |
| 2 | ![]() | TschechienTschechien | 3 | 2 | 1 | 223:251 | -28 | 5 |
| 3 | ![]() | LitauenLitauen | 3 | 1 | 2 | 250:232 | 18 | 4 |
| 4 | ![]() | RumänienRumänien | 3 | 0 | 3 | 171:270 | -99 | 3 |
| 0 |
| 220:189 |
| 31 |
| 6 |
| 2 | ![]() | ItalienItalien | 3 | 2 | 1 | 215:195 | 20 | 5 |
| 3 | ![]() | BelgienBelgien | 3 | 1 | 2 | 189:208 | -19 | 4 |
| 4 | ![]() | UkraineUkraine | 3 | 0 | 3 | 177:209 | -32 | 3 |
| 0 |
| 272:195 |
| 77 |
| 6 |
| 2 | ![]() | FrankreichFrankreich | 3 | 2 | 1 | 229:201 | 28 | 5 |
| 3 | ![]() | IslandIsland | 3 | 1 | 2 | 205:249 | -44 | 4 |
| 4 | ![]() | SlowenienSlowenien | 3 | 0 | 3 | 192:253 | -61 | 3 |