| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bilbao BasketBilbao Basket | 6 | 5 | 1 | 504:438 | 66 | 11 |
| 2 | ![]() | FC PortoFC Porto | 6 | 4 | 2 | 507:453 | 54 | 10 |
| 3 | ![]() | GöttingenBG Göttingen | 6 | 3 | 3 | 477:469 | 8 | 9 |
| 4 | ![]() | BotevgradBalkan Botevgrad | 6 | 0 | 6 | 413:541 | -128 | 6 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BahcesehirBahcesehir Koleji SK | 6 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NymburkCEZ Basketball Nymburk | 6 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ChemnitzChemnitz 99ers | 6 |
| 6 |
| 0 |
| 568:456 |
| 112 |
| 12 |
| 2 | ![]() | Legia WarschauLegia Warschau | 6 | 4 | 2 | 560:496 | 64 | 10 |
| 3 | ![]() | SportingSporting CP | 6 | 2 | 4 | 518:542 | -24 | 8 |
| 4 | ![]() | JonavaBC Jonava | 6 | 0 | 6 | 464:616 | -152 | 6 |
| 4 |
| 2 |
| 445:394 |
| 51 |
| 10 |
| 2 | ![]() | Basket SaragossaBasket Saragossa | 6 | 4 | 2 | 472:445 | 27 | 10 |
| 3 | ![]() | BCM GravelinesBCM Gravelines Dunkerque | 6 | 3 | 3 | 442:460 | -18 | 9 |
| 4 | ![]() | ManisaManisa BB | 6 | 1 | 5 | 400:460 | -60 | 7 |
| 5 |
| 1 |
| 549:467 |
| 82 |
| 11 |
| 2 | ![]() | VaresePallacanestro Varese | 6 | 3 | 3 | 534:527 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | OradeaCSM Oradea | 6 | 2 | 4 | 526:553 | -27 | 8 |
| 4 | ![]() | LeidenZZ Leiden Basketball | 6 | 2 | 4 | 432:494 | -62 | 8 |