| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SerbienSerbien | 4 | 3 | 1 | 390:301 | 89 | 7 |
| 2 | ![]() | Puerto RicoPuerto Rico | 4 | 3 | 1 | 351:327 | 24 | 7 |
| 3 | ![]() | ItalienItalien | 4 | 3 | 1 | 331:313 | 18 | 7 |
| 4 | ![]() | Dominikanische RepublikDominikanische Republik | 4 | 3 | 1 | 346:332 | 14 | 7 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USAUSA | 4 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 4 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KanadaKanada | 4 | 3 |
| 0 |
| 403:288 |
| 115 |
| 8 |
| 2 | ![]() | LitauenLitauen | 4 | 4 | 0 | 372:271 | 101 | 8 |
| 3 | ![]() | MontenegroMontenegro | 4 | 2 | 2 | 324:321 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 4 | 2 | 2 | 323:346 | -23 | 6 |
| 0 |
| 367:293 |
| 74 |
| 8 |
| 2 | ![]() | SlowenienSlowenien | 4 | 4 | 0 | 371:309 | 62 | 8 |
| 3 | ![]() | AustralienAustralien | 4 | 2 | 2 | 369:337 | 32 | 6 |
| 4 | ![]() | GeorgienGeorgien | 4 | 2 | 2 | 295:307 | -12 | 6 |
| 1 |
| 389:282 |
| 107 |
| 7 |
| 2 | ![]() | SpanienSpanien | 4 | 3 | 1 | 344:281 | 63 | 7 |
| 3 | ![]() | BrasilienBrasilien | 4 | 3 | 1 | 336:297 | 39 | 7 |
| 4 | ![]() | LettlandLettland | 4 | 3 | 1 | 346:326 | 20 | 7 |