| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SüdsudanSüdsudan | 5 | 3 | 2 | 456:431 | 25 | 8 |
| 2 | ![]() | PhilippinenPhilippinen | 5 | 1 | 4 | 398:419 | -21 | 6 |
| 3 | ![]() | ChinaChina | 5 | 1 | 4 | 379:473 | -94 | 6 |
| 4 | ![]() | AngolaAngola | 5 | 1 | 4 | 368:410 | -42 | 6 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MexikoMexiko | 5 | 2 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JapanJapan | 5 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 5 | 3 |
| 3 |
| 410:467 |
| -57 |
| 7 |
| 2 | ![]() | NeuseelandNeuseeland | 5 | 2 | 3 | 429:463 | -34 | 7 |
| 3 | ![]() | ÄgyptenÄgypten | 5 | 2 | 3 | 412:411 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | JordanienJordanien | 5 | 0 | 5 | 369:475 | -106 | 5 |
| 2 |
| 416:426 |
| -10 |
| 8 |
| 2 | ![]() | FinnlandFinnland | 5 | 2 | 3 | 425:449 | -24 | 7 |
| 3 | ![]() | Kap VerdeKap Verde | 5 | 1 | 4 | 366:432 | -66 | 6 |
| 4 | ![]() | VenezuelaVenezuela | 5 | 0 | 5 | 371:427 | -56 | 5 |
| 2 |
| 405:394 |
| 11 |
| 8 |
| 2 | ![]() | LibanonLibanon | 5 | 2 | 3 | 397:479 | -82 | 7 |
| 3 | ![]() | ElfenbeinküsteElfenbeinküste | 5 | 1 | 4 | 373:433 | -60 | 6 |
| 4 | ![]() | IranIran | 5 | 0 | 5 | 321:419 | -98 | 5 |