| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TürkeiTürkei | 4 | 4 | 0 | 364:269 | 95 | 8 |
| 2 | ![]() | SerbienSerbien | 4 | 4 | 0 | 344:273 | 71 | 8 |
| 3 | ![]() | LettlandLettland | 4 | 2 | 2 | 303:309 | -6 | 6 |
| 4 | ![]() | EstlandEstland | 4 | 1 | 3 | 287:329 | -42 | 5 |
| 5 | ![]() | PortugalPortugal | 4 | 1 | 3 | 247:303 | -56 | 5 |
| 6 | ![]() | TschechienTschechien | 4 | 0 | 4 | 263:325 | -62 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 4 | 4 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 4 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | IsraelIsrael | 4 | 3 |
| 0 |
| 438:304 |
| 134 |
| 8 |
| 2 | ![]() | LitauenLitauen | 4 | 3 | 1 | 357:322 | 35 | 7 |
| 3 | ![]() | FinnlandFinnland | 4 | 3 | 1 | 365:315 | 50 | 7 |
| 4 | ![]() | MontenegroMontenegro | 4 | 1 | 3 | 295:366 | -71 | 5 |
| 5 | ![]() | SchwedenSchweden | 4 | 1 | 3 | 332:344 | -12 | 5 |
| 6 | ![]() | GroßbritannienGroßbritannien | 4 | 0 | 4 | 265:401 | -136 | 4 |
| 1 |
| 342:268 |
| 74 |
| 7 |
| 2 | ![]() | ItalienItalien | 4 | 3 | 1 | 307:279 | 28 | 7 |
| 3 | ![]() | SpanienSpanien | 4 | 2 | 2 | 311:264 | 47 | 6 |
| 4 | ![]() | Bosnien-H.Bosnien-Herzegowina | 4 | 2 | 2 | 317:325 | -8 | 6 |
| 5 | ![]() | GeorgienGeorgien | 4 | 2 | 2 | 291:302 | -11 | 6 |
| 6 | ![]() | ZypernZypern | 4 | 0 | 4 | 241:371 | -130 | 4 |
| 1 |
| 321:295 |
| 26 |
| 7 |
| 2 | ![]() | PolenPolen | 4 | 3 | 1 | 331:317 | 14 | 7 |
| 3 | ![]() | FrankreichFrankreich | 4 | 3 | 1 | 347:317 | 30 | 7 |
| 4 | ![]() | SlowenienSlowenien | 4 | 2 | 2 | 363:356 | 7 | 6 |
| 5 | ![]() | BelgienBelgien | 4 | 1 | 3 | 293:334 | -41 | 5 |
| 6 | ![]() | IslandIsland | 4 | 0 | 4 | 289:325 | -36 | 4 |