| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FrankreichFrankreich | 3 | 3 | 0 | 271:210 | 61 | 6 |
| 2 | ![]() | SlowenienSlowenien | 3 | 2 | 1 | 232:217 | 15 | 5 |
| 3 | ![]() | ItalienItalien | 3 | 1 | 2 | 199:234 | -35 | 4 |
| 4 | ![]() | Bosnien-H.Bosnien-Herzegowina | 3 | 0 | 3 | 210:251 | -41 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LitauenLitauen | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SpanienSpanien | 3 | 3 |
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GriechenlandGriechenland | 3 | 3 |
| 0 |
| 279:224 |
| 55 |
| 6 |
| 2 | ![]() | DeutschlandDeutschland | 3 | 2 | 1 | 251:260 | -9 | 5 |
| 3 | ![]() | IsraelIsrael | 3 | 1 | 2 | 234:255 | -21 | 4 |
| 4 | ![]() | LettlandLettland | 3 | 0 | 3 | 252:277 | -25 | 3 |
| 0 |
| 263:196 |
| 67 |
| 6 |
| 2 | ![]() | RusslandRussland | 3 | 2 | 1 | 264:240 | 24 | 5 |
| 3 | ![]() | Serbien und MontenegroSerbien & Montenegro | 3 | 1 | 2 | 225:238 | -13 | 4 |
| 4 | ![]() | SchwedenSchweden | 3 | 0 | 3 | 191:269 | -78 | 3 |
| 0 |
| 231:219 |
| 12 |
| 6 |
| 2 | ![]() | TürkeiTürkei | 3 | 2 | 1 | 222:216 | 6 | 5 |
| 3 | ![]() | KroatienKroatien | 3 | 1 | 2 | 241:223 | 18 | 4 |
| 4 | ![]() | UkraineUkraine | 3 | 0 | 3 | 213:249 | -36 | 3 |