| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MilwaukeeMilwaukee Bucks | 49 | 42 | 7 | 5882:5272 | 610 | 0,857 |
| 2 | ![]() | TorontoToronto Raptors | 50 | 36 | 14 | 5631:5295 | 336 | 0,720 |
| 3 | ![]() | MiamiMiami Heat | 48 | 33 | 15 | 5364:5180 | 184 | 0,688 |
| 3 | ![]() | BostonBoston Celtics | 48 | 33 | 15 | 5398:5054 | 344 | 0,688 |
| 5 | ![]() | IndianaIndiana Pacers | 49 | 31 | 18 | 5368:5230 | 138 | 0,633 |
| 6 | ![]() | PhiladelphiaPhiladelphia 76ers | 50 | 31 | 19 | 5421:5272 | 149 | 0,620 |
| 7 | ![]() | BrooklynBrooklyn Nets | 48 | 21 | 27 | 5286:5383 | -97 | 0,438 |
| 8 | ![]() | OrlandoOrlando Magic | 49 | 21 | 28 | 5055:5128 | -73 | 0,429 |
| 9 | ![]() | ChicagoChicago Bulls | 52 | 19 | 33 | 5507:5652 | -145 | 0,365 |
| 10 | ![]() | WashingtonWashington Wizards | 48 | 17 | 31 | 5553:5793 | -240 | 0,354 |
| 11 | ![]() | DetroitDetroit Pistons | 51 | 18 | 33 | 5578:5693 | -115 | 0,353 |
| 12 | ![]() | CharlotteCharlotte Hornets | 49 | 16 | 33 | 5045:5414 | -369 | 0,327 |
| 13 | ![]() | New YorkNew York Knicks | 50 | 14 | 36 | 5192:5562 | -370 | 0,280 |
| 14 | ![]() | AtlantaAtlanta Hawks | 50 | 13 | 37 | 5451:5908 | -457 | 0,260 |
| 14 | ![]() | ClevelandCleveland Cavaliers | 50 | 13 | 37 | 5275:5726 | -451 | 0,260 |
| Platz | Team | Sp. | S | N | Körbe | Diff. | PCT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA LakersLos Angeles Lakers | 48 | 37 |
| 11 |
| 5471:5129 |
| 342 |
| 0,771 |
| 2 | ![]() | LA ClippersLos Angeles Clippers | 49 | 34 | 15 | 5656:5366 | 290 | 0,694 |
| 3 | ![]() | DenverDenver Nuggets | 50 | 34 | 16 | 5489:5325 | 164 | 0,680 |
| 4 | ![]() | UtahUtah Jazz | 49 | 32 | 17 | 5444:5244 | 200 | 0,653 |
| 5 | ![]() | HoustonHouston Rockets | 49 | 31 | 18 | 5815:5614 | 201 | 0,633 |
| 6 | ![]() | DallasDallas Mavericks | 49 | 30 | 19 | 5702:5398 | 304 | 0,612 |
| 7 | ![]() | OklahomaOklahoma City Thunder | 50 | 30 | 20 | 5527:5394 | 133 | 0,600 |
| 8 | ![]() | MemphisMemphis Grizzlies | 49 | 24 | 25 | 5561:5669 | -108 | 0,490 |
| 9 | ![]() | PortlandPortland Trail Blazers | 50 | 23 | 27 | 5677:5736 | -59 | 0,460 |
| 10 | ![]() | San AntonioSan Antonio Spurs | 48 | 22 | 26 | 5453:5467 | -14 | 0,458 |
| 11 | ![]() | PhoenixPhoenix Suns | 49 | 20 | 29 | 5532:5576 | -44 | 0,408 |
| 12 | ![]() | New OrleansNew Orleans Pelicans | 50 | 20 | 30 | 5754:5856 | -102 | 0,400 |
| 13 | ![]() | SacramentoSacramento Kings | 49 | 18 | 31 | 5265:5422 | -157 | 0,367 |
| 14 | ![]() | MinnesotaMinnesota Timberwolves | 48 | 15 | 33 | 5352:5538 | -186 | 0,313 |
| 15 | ![]() | Golden StateGolden State Warriors | 50 | 11 | 39 | 5307:5715 | -408 | 0,220 |