| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ChicagoChicago Bulls | 6 | 32 | 0,833 |
| 2 | ![]() | MilwaukeeMilwaukee Bucks | 6 | 32 | 0,667 |
![]() | DetroitDetroit Pistons | 6 | 16 | 0,667 | |
| 4 | ![]() | ClevelandCleveland Cavaliers | 8 | -6 | 0,500 |
| 5 | ![]() | IndianaIndiana Pacers | 6 | -52 | 0,167 |
| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LA LakersLos Angeles Lakers | 7 | 17 | 0,714 |
| 2 | ![]() | LA ClippersLos Angeles Clippers | 5 |
| -4 |
| 0,600 |
| 3 | ![]() | Golden StateGolden State Warriors | 7 | 13 | 0,571 |
| 4 | ![]() | PhoenixPhoenix Suns | 7 | -16 | 0,429 |
| 5 | ![]() | SacramentoSacramento Kings | 6 | -27 | 0,333 |