| Pl. | Team | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. JerusalemHapoel Jerusalem | 8 | 112 | 8 |
| 2 | ![]() | Aris SalonikiAris Thessaloniki |
| 8 |
| 103 |
| 7 |
| 3 | ![]() | Le MansLe Mans Sarthe Basket | 8 | 10 | 4 |
| 4 | ![]() | Rigas ZelliRigas Zelli | 8 | -43 | 4 |
| 5 | ![]() | LjubljanaCedevita Olimpija Ljubljana | 8 | -14 | 3 |
| 6 | ![]() | DerthonaDerthona Basket | 8 | -23 | 3 |
| 7 | ![]() | RostockRostock Seawolves | 8 | -67 | 2 |
| 8 | ![]() | San Pablo BurgosSan Pablo Burgos | 8 | -78 | 1 |
Beginn 2. Viertel


Ende 1. Viertel
Beginn 1. Viertel