vor 4 Stunden
Diese Spieler sind im Sommer zu haben
Das Ende der Saison 2025/26 ist gleichbedeutend mit zahlreichen Personalentscheidungen. Dutzende Verträge laufen im Sommer aus. Wir verschaffen Euch einen Überblick aller werdenden Free Agents der NBA.

UFA: Ein UFA (Unrestricted Free Agent) ist ein Spieler, dessen Vertrag ausgelaufen ist und der frei mit jedem Team verhandeln und unterschreiben darf, ohne dass sein bisheriger Verein ein Mitspracherecht hat.
RFA: Ein RFA (Restricted Free Agent) ist ein Spieler, dessen Vertrag ausgelaufen ist, bei dem sein bisheriges Team aber das Recht hat, jedes Vertragsangebot eines anderen Teams gleichzuziehen und ihn so zu behalten.
PO: Eine Player Option (Spieleroption) ist eine Vertragsklausel, die es dem Spieler erlaubt, selbst zu entscheiden, ob er den Vertrag für ein weiteres Jahr verlängert oder vorzeitig aussteigt, um Free Agent zu werden.
CO: Eine Club Option (Teamoption) ist eine Vertragsklausel, die es dem Team erlaubt, zu entscheiden, ob der Vertrag eines Spielers um ein weiteres Jahr verlängert wird oder nicht.
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| C.J. McCollum | Guard | 34 | 30,7 Mio. | UFA |
| Jonathan Kuminga | Forward | 24 | 23,4 Mio. | CO |
| Gabe Vincent | Guard | 29 | 11,5 Mio. | UFA |
| Jock Landale | Center | 30 | 2,7 Mio. | UFA |
| Keaton Wallace | Guard | 27 | 2,3 Mio. | RFA |
| Mouhamed Gueye | Forward | 23 | 1,9 Mio. | CO |
| Tony Bradley | Center | 28 | 0,1 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | Center | 35 | 20,0 Mio | UFA |
| Neemias Queta | Center | 26 | 2,4 Mio. | CO |
| Jordan Walsh | Forward | 22 | 1,9 Mio. | CO |
| Dalano Banton | Guard | 26 | 1,4 Mio. | CO |
| Ron Harper Jr. | Guard | 26 | 1,4 Mio. | CO |
| Amari Williams | Center | 24 | 1,3 Mio. | CO |
| Max Shulga | Guard | 23 | 1,2 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Day'Ron Sharpe | Center | 24 | 6,3 Mio. | CO |
| Ziaire Williams | Forward | 24 | 6,3 Mio. | CO |
| Ochai Agbaji | Forward | 26 | 4,7 Mio. | RFA |
| Josh Minott | Forward | 23 | 2,5 Mio. | CO |
| Jalen Wilson | Forward | 25 | 1,7 Mio. | RFA |
| Malachi Smith | Guard | 26 | 1,1 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | Guard | 26 | 12,0 Mio. | UFA |
| Pat Connaughton | Guard | 33 | 2,6 Mio. | CO |
| Xavier Tillman | Center | 27 | 2,4 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | Guard | 26 | 25,0 Mio. | UFA |
| Collin Sexton | Guard | 27 | 17,7 Mio. | UFA |
| Zach Collins | Center | 28 | 17,4 Mio. | UFA |
| Guerschon Yabusele | Forward | 30 | 5,6 Mio. | UFA |
| Nick Richards | Center | 28 | 5,0 Mio. | UFA |
| Leonard Miller | Forward | 22 | 2,1 Mio. | CO |
| Mouhamadou Gueye | Forward | 27 | 1,2 Mio. | CO |

| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| James Harden | Guard | 36 | 40,8 Mio. | PO |
| Dean Wade | Forward | 29 | 6,2 Mio. | UFA |
| Larry Nance Jr. | Center | 33 | 3,6 Mio. | UFA |
| Thomas Bryant | Center | 28 | 3,3 Mio. | UFA |
| Craig Porter Jr. | Guard | 26 | 2,0 Mio. | CO |
| Keon Ellis | Guard | 26 | 1,7 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | Forward | 34 | 31,0 Mio. | UFA |
| Dwight Powell | Center | 34 | 4,0 Mio. | UFA |
| Marvin Bagley III | Center | 27 | 3,1 Mio. | UFA |
| Ryan Nembhard | Guard | 23 | 1,2 Mio. | CO |
| Brandon Williams | Guard | 26 | 1,2 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Tim Hardaway Jr. | Guard | 34 | 3,6 Mio. | UFA |
| David Roddy | Forward | 25 | 3,2 Mio. | RFA |
| Bruce Brown Jr. | Guard | 29 | 3,1 Mio. | UFA |
| Peyton Watson | Forward | 23 | 2,8 Mio. | RFA |
| Jalen Pickett | Guard | 26 | 2,1 Mio. | CO |
| Tyus Jones | Guard | 30 | 0,8 Mio. | UFA |
| Spencer Jones | Forward | 24 | 0,6 Mio. | RFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | Forward | 33 | 26,0 Mio. | UFA |
| Kevin Huerter | Guard | 27 | 16,3 Mio. | UFA |
| Jalen Duren | Center | 22 | 4,9 Mio. | RFA |
| Daniss Jenkins | Guard | 24 | 3,9 Mio. | CO |
| Wendell Moore Jr. | Guard | 24 | 3,0 Mio. | RFA |
| Javonte Green | Guard | 32 | 2,9 Mio. | UFA |
| Tolu Smith III | Forward | 25 | 1,2 Mio. | CO |

| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | Center | 30 | 30,0 Mio. | UFA |
| Draymond Green | Forward | 36 | 25,0 Mio. | PO |
| Al Horford | Center | 40 | 5,8 Mio. | PO |
| Gary Payton II | Guard | 33 | 3,3 Mio. | UFA |
| De'Anthony Melton | Guard | 28 | 3,3 Mio. | PO |
| Seth Curry | Guard | 35 | 2,8 Mio. | UFA |
| Quinten Post | Center | 26 | 1,2 Mio. | RFA |
| Pat Spencer | Guard | 29 | 0,9 Mio. | RFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet | Guard | 32 | 25,0 Mio. | PO |
| Aaron Holiday | Guard | 29 | 4,8 Mio. | UFA |
| Tari Eason | Forward | 25 | 4,1 Mio. | RFA |
| Jeff Green | Forward | 39 | 3,6 Mio. | UFA |
| Josh Okogie | Guard | 27 | 3,1 Mio. | UFA |
| Jae'Sean Tate | Forward | 30 | 2,7 Mio. | UFA |
| J.D. Davison | Guard | 23 | 1,3 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Micah Potter | Center | 28 | 2,2 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| John Collins | Forward | 28 | 25,0 Mio. | UFA |
| Bogdan Bogdanovic | Guard | 33 | 17,0 Mio. | CO |
| Brook Lopez | Center | 38 | 9,0 Mio. | CO |
| Bennedict Mathurin | Forward | 23 | 7,5 Mio. | RFA |
| Nicolas Batum | Forward | 37 | 5,7 Mio. | CO |
| Bradley Beal | Guard | 32 | 5,5 Mio. | PO |
| Jordan Miller | Forward | 26 | 1,6 Mio. | CO |
| Kobe Sanders | Guard | 24 | 1,3 Mio. | CO |

| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Forward | 41 | 50,7 Mio | UFA |
| Rui Hachimura | Forward | 28 | 17,0 Mio. | UFA |
| Austin Reaves | Guard | 28 | 13,5 Mio. | PO |
| Maxi Kleber | Center | 34 | 11,0 Mio. | UFA |
| Luke Kennard | Guard | 29 | 11,0 Mio. | UFA |
| Deandre Ayton | Center | 27 | 8,1 Mio. | PO |
| Marcus Smart | Guard | 32 | 5,3 Mio. | PO |
| Jaxson Hayes | Center | 26 | 3,4 Mio. | UFA |
| Nick Smith Jr. | Guard | 22 | 1,3 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kentavious Caldwell-Pope | Guard | 33 | 22,0 Mio. | UFA |
| G.G. Jackson | Forward | 21 | 2,1 Mio. | CO |
| Olivier-Maxence Prosper | Forward | 23 | 0,5 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Forward | 31 | 27,3 Mio. | PO |
| Norman Powell | Guard | 33 | 18,0 Mio. | UFA |
| Simone Fontecchio | Forward | 30 | 8,0 Mio. | UFA |
| Pelle Larsson | Forward | 25 | 1,8 Mio. | CO |
| Keshad Johnson | Forward | 24 | 1,3 Mio. | RFA |
| Jahmir Young | Guard | 25 | 1,2 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ousmane Dieng | Forward | 23 | 5,3 Mio. | RFA |
| Kevin Porter Jr. | Guard | 26 | 5,3 Mio. | PO |
| Gary Trent Jr. | Guard | 27 | 3,8 Mio. | PO |
| Gary Harris | Guard | 31 | 3,8 Mio. | PO |
| Taurean Prince | Forward | 32 | 3,6 Mio. | PO |
| Thanasis Antetokounmpo | Forward | 33 | 2,9 Mio. | RFA |
| Jericho Sims | Center | 27 | 2,6 Mio. | PO |
| Andre Jackson Jr. | Guard | 24 | 1,9 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | Guard | 26 | 7,0 Mio. | UFA |
| Joe Ingles | Forward | 38 | 3,6 Mio. | UFA |
| Bones Hyland | Guard | 25 | 2,4 Mio. | UFA |
| Julian Phillips | Forward | 22 | 2,0 Mio. | CO |
| Jaylen Clark | Guard | 24 | 1,3 Mio. | RFA |
| Mike Conley | Guard | 38 | 1,1 Mio. | UFA |
| Kyle Anderson | Forward | 32 | 0,9 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Kevon Looney | Center | 30 | 8,0 Mio. | CO |
| DeAndre Jordan | Center | 37 | 3,6 Mio. | UFA |
| Bryce McGowens | Guard | 23 | 2,1 Mio. | UFA |
| Karlo Matkovic | Forward | 25 | 1,8 Mio. | CO |

| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | Center | 28 | 15,0 Mio. | UFA |
| Jose Alvarado | Guard | 28 | 4,5 Mio. | PO |
| Jordan Clarkson | Guard | 33 | 3,6 Mio. | UFA |
| Landry Shamet | Guard | 29 | 3,1 Mio. | UFA |
| Ariel Hukporti | Center | 24 | 2,9 Mio. | RFA |
| Mohamed Diawara | Forward | 21 | 1,3 Mio. | RFA |
| Jeremy Sochan | Forward | 23 | 0,8 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | Center | 28 | 29,0 Mio. | CO |
| Lu Dort | Forward | 27 | 16,5 Mio. | CO |
| Kenrich Williams | Forward | 31 | 6,8 Mio. | CO |

| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Jett Howard | Guard | 22 | 5,8 Mio. | UFA |
| Moritz Wagner | Center | 29 | 5,0 Mio. | UFA |
| Jamal Cain | Forward | 27 | 1,5 Mio. | CO |
| Jevon Carter | Guard | 30 | 1,2 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | Guard | 26 | 8,7 Mio. | UFA |
| Kelly Oubre Jr. | Forward | 30 | 8,2 Mio. | UFA |
| Andre Drummond | Center | 32 | 5,0 Mio. | UFA |
| Kyle Lowry | Guard | 40 | 3,6 Mio. | UFA |
| Dominick Barlow | Forward | 23 | 3,4 Mio. | CO |
| MarJon Beauchamp | Guard | 25 | 3,2 Mio. | UFA |
| Trendon Watford | Forward | 25 | 2,6 Mio. | CO |
| Dalen Terry | Guard | 23 | 1,4 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | Center | 24 | 4,5 Mio. | RFA |
| Amir Coffey | Forward | 28 | 2,9 Mio. | UFA |
| Collin Gillespie | Guard | 26 | 2,4 Mio. | UFA |
| Jamaree Bouyea | Guard | 26 | 1,6 Mio. | CO |
| Jordan Goodwin | Guard | 27 | 1,3 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Robert Williams III | Center | 28 | 12,0 Mio. | UFA |
| Matisse Thybulle | Forward | 29 | 11,0 Mio. | UFA |
| Blake Wesley | Guard | 23 | 2,4 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | Guard | 31 | 43,0 Mio. | PO |
| Doug McDermott | Forward | 34 | 3,6 Mio. | UFA |
| Russell Westbrook | Guard | 37 | 3,4 Mio. | UFA |
| Drew Eubanks | Center | 29 | 3,1 Mio. | UFA |
| Precious Achiuwa | Forward | 26 | 2,5 Mio. | UFA |
| Killian Hayes | Guard | 24 | 1,7 Mio. | CO |

| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | Forward | 34 | 18,0 Mio. | UFA |
| Kelly Olynyk | Forward | 35 | 13,1 Mio. | UFA |
| Bismack Biyombo | Center | 33 | 3,6 Mio. | UFA |
| Julian Champagnie | Forward | 24 | 3,0 Mio. | CO |
| Jordan McLaughlin | Guard | 30 | 2,9 Mio. | UFA |
| Lindy Waters III | Guard | 28 | 2,5 Mio. | UFA |
| Mason Plumlee | Center | 36 | 0,9 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Temple | Guard | 40 | 3,6 Mio. | UFA |
| Sandro Mamukelashvili | Center | 27 | 2,6 Mio. | PO |
| Jonathan Mogbo | Center | 24 | 2,0 Mio. | CO |
| Jamal Shead | Guard | 23 | 2,0 Mio. | CO |
| Trayce Jackson-Davis | Center | 26 | 1,9 Mio. | UFA |
| A.J. Lawson | Forward | 25 | 0,1 Mio. | UFA |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Jusuf Nurkic | Center | 31 | 17,5 Mio. | UFA |
| Kevin Love | Center | 37 | 4,0 Mio. | UFA |
| Walker Kessler | Center | 24 | 3,3 Mio. | RFA |
| Bez Mbeng | Guard | 24 | 1,1 Mio. | CO |
| Hayden Gray | Guard | 23 | 1,1 Mio. | CO |
| Spieler | Pos | Alter | Bish. Gehalt | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Trae Young | Guard | 27 | 43,0 Mio. | PO |
| D'Angelo Russell | Guard | 30 | 5,8 Mio. | PO |
| Anthony Gill | Forward | 33 | 2,7 Mio. | UFA |
| Jamir Watkins | Guard | 24 | 1,6 Mio. | CO |
red