vor 13 Minuten
Israelische Medien berichten
Steht Daniel Theis vor dem Aus bei Maccabi Tel Aviv? Wie israelische Medien melden, ist der Verein unzufrieden mit den Leistungen des deutschen Nationalspielers.

Bei der Klatsche gegen Roter Stern Belgrad (78:100) musste Daniel Theis die komplette zweite Halbzeit auf der Bank schmoren und kam dann auch zwei Tage später bei der Niederlage gegen Paris (94:99) nicht zum Einsatz.
Der deutsche Nationalspieler soll dennoch fit sein und in den vergangenen Tagen alle Einheiten mit der Mannschaft absolviert haben. In der israelischen Liga stand Theis noch gar nicht auf dem Feld, da er gar nicht für die heimische Liga registriert wurde. Die Israelis bestritten bislang alle ihre Heimspiele in der EuroLeague in Belgrad, da sie aufgrund der schwierigen Sicherheitslage nicht in Tel Aviv antreten dürfen. Das ist jetzt aber Geschichte, da Maccabi in Zukunft in Limassol auf Zypern seine Heimspiele austragen wird.
Gemäß Walla Sport aus Israel zieht nun das Management in Betracht, den Vertrag mit dem 34-Jährigen aufzulösen, sollte sich nicht ein anderer Verein finden. Grundsätzlich soll es aber Interesse an Theis von anderen Teams geben. "Es wird immer klarer, dass die beste Lösung für beide Seiten wohl eine Trennung ist", wird eine anonyme Quelle aus dem Vereinsumfeld zitiert.
Theis hatte im Sommer einen Zweijahresvertrag bei den Israelis unterschrieben, nachdem sein Deal mit ASVEL aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aufgelöst werden musste. In sieben Partien legte Theis in durchschnittlich 18 Minuten 7,4 Punkte sowie 3,4 Rebounds auf, dennoch steht Maccabi wie der FC Bayern mit einer Bilanz von 2-7 auf den hinteren Plätzen der EuroLeague.
Dabei zählt Theis noch zu den Lichtblicken im Team, mit -6,2 Punkte pro 100 Ballbesitze hat der Deutsche sogar noch das drittbeste Net-Rating aller Spieler im Kader. Vor allem defensiv gibt es kaum Alternativen, da weder Armando Bacot als auch Roman Sorkin hier helfen. Am Freitag trifft Maccabi auf Partizan, dann wird womöglich klarer sein, ob Coach Oded Katash weiter auf Theis setzt.
| # | Datum | Spiel | Minuten | PTS | FG | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.2014 | Finnland | 11 | ||||||||||||
| 2 | 10.08.2014 | Polen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.08.2014 | Österreich | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 17.08.2014 | Luxemburg | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 20.08.2014 | Polen | 24 | 20 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 24.08.2014 | Österreich | 25 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 27.08.2014 | Luxemburg | 18 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 30.07.2016 | Ukraine | 29 | 14 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 06.08.2016 | Finnland | 25 | 15 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 08.08.2016 | Estland | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 13.08.2016 | Großbritannien | 10 | ||||||||||||
| 12 | 14.08.2016 | Portugal | 14 | ||||||||||||
| 13 | 19.08.2016 | Finnland | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 20.08.2016 | Russland | 28 | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 21.08.2016 | Polen | 17 | 12 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 26.08.2016 | Portugal | 18 | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 31.08.2016 | Dänemark | 20 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 03.09.2016 | Österreich | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 07.09.2016 | Niederlande | 24 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 10.09.2016 | Dänemark | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 14.09.2016 | Österreich | 22 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | 17.09.2016 | Niederlande | 18 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 18.08.2017 | Russland | 26 | 10 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 19.08.2017 | Polen | 24 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 27.08.2017 | Frankreich | 22 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 31.08.2017 | Ukraine | 21 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 02.09.2017 | Georgien | 20 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 28 | 03.09.2017 | Israel | 27 | 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | 05.09.2017 | Italien | 24 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 06.09.2017 | Litauen | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 09.09.2017 | Frankreich | 30 | 22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 12.09.2017 | Spanien | 31 | 15 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 11.08.2019 | Schweden | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 16.08.2019 | Ungarn | 19 | 11 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | 17.08.2019 | Tschechien | 23 | 17 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 18.08.2019 | Polen | 21 | 17 | 7 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 37 | 23.08.2019 | Tunesien | 17 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | 24.08.2019 | Japan | 22 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 39 | 28.08.2019 | Australien | 6 | ||||||||||||
| 40 | 01.09.2019 | Frankreich | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 03.09.2019 | Dom. Republik | 27 | 12 | 6 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | 05.09.2019 | Jordanien | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 07.09.2019 | Senegal | 22 | 14 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | 09.09.2019 | Kanada | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | 10.08.2022 | Belgien | 29 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 01.09.2022 | Frankreich | 23 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 03.09.2022 | Bosnien | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 04.09.2022 | Litauen | 22 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 06.09.2022 | Slowenien | 18 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 10.09.2022 | Montenegro | 20 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 51 | 13.09.2022 | Griechenland | 29 | 13 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | 16.09.2022 | Spanien | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | 18.09.2022 | Polen | 21 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 05.08.2023 | Schweden | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 55 | 09.08.2023 | Kanada | 26 | 17 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 12.08.2023 | China | 18 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 13.08.2023 | Kanada | 21 | 16 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | 19.08.2023 | Griechenland | 18 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | 20.08.2023 | USA | 28 | 12 | 5 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | 25.08.2023 | Japan | 16 | 13 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 27.08.2023 | Australien | 26 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 62 | 29.08.2023 | Finnland | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 01.09.2023 | Georgien | 21 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 03.09.2023 | Slowenien | 21 | 14 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 06.09.2023 | Lettland | 22 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 08.09.2023 | USA | 28 | 21 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | 10.09.2023 | Serbien | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | 13.07.2024 | Niederlande | 23 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 19.07.2024 | Japan | 19 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 70 | 22.07.2024 | USA | 16 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 27.07.2024 | Japan | 20 | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 30.07.2024 | Brasilien | 24 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | 02.08.2024 | Frankreich | 26 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | 06.08.2024 | Griechenland | 25 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 75 | 08.08.2024 | Frankreich | 27 | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | 10.08.2024 | Serbien | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | 23.02.2025 | Bulgarien | 19 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 78 | 15.08.2025 | Türkei | 29 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 21.08.2025 | Spanien | 19 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | 23.08.2025 | Spanien | 19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 27.08.2025 | Montenegro | 20 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 29.08.2025 | Schweden | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 30.08.2025 | Litauen | 23 | 23 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 01.09.2025 | Großbritannien | 16 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 85 | 03.09.2025 | Finnland | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 86 | 06.09.2025 | Portugal | 25 | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | 10.09.2025 | Slowenien | 26 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 12.09.2025 | Finnland | 19 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | 14.09.2025 | Türkei | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 21.08.2026 | Tschechien | 16 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | 22.08.2026 | Kroatien | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 30.08.2026 | Polen | 18 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schnitt | 20,9 | 10,0 | 3,9 | 6,9 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 5,6 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | ||
| Total | 1840 | 918 | 342 | 607 | 37 | 129 | 155 | 215 | 497 | 104 | 65 | 56 | 102 | ||
| 56,3% | 28,7% | 72,1% |
rar