18.07.2026
Der Kader im Überblick
Die Mannschaft der Orlando Magic im Überblick. Dazu findet Ihr hier die Gehälter und Verträge aller Spieler 2026/27.

| Spieler | Position | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 41,8 | 44,8 | 47,9 | 51,0 | UFA |
| Paolo Banchero | PF | 41,2 | 44,5 | 47,8 | 51,1 | 54,4* |
| Desmond Bane | SG | 39,4 | 42,2 | 44,9 | UFA | - |
| Jalen Suggs | SG | 32,4 | 29,6 | 26,8 | 26,7 | UFA |
| Wendell Carter Jr. | C | 18,1 | 19,6 | 21,0** | UFA | - |
| Anthony Black | SG | 10,1 | RFA | - | - | - |
| Goga Bitadze | C | 7,6 | UFA | - | - | - |
| Tristan Da Silva | SF | 4,0 | 6,1** | RFA |
* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red
| - |
| - |
| Jase Richardson | SG | 3,1 | 3,3** | 5,9** | RFA | - |
| Jamal Cain | SF | 2,6 | UFA | - | - |
| Nikola Vucevic | C | 2.4 | UFA | - | - | - |
| Jevon Carter | PG | 2,4 | UFA | - | - | - |
| Jonathan Isaac | PF | 2,4 | UFA | - | - | - |
| Noah Penda | SF | 2,2 | 2,5 | 2,7** | UFA | - |