07.04.2025
NCAA Basketball Tournament
Das NCAA-Tournament im College-Basketball läuft auf Hochtouren - das Teilnehmerfeld des Final Fours ist komplettiert. Hier gibt es den Überblick über alle Spiele und welche Partien im Livestream in Deutschland zu sehen sind.

Dyn überträgt alle restlichen Spiele des Turniers, darunter auch das Finale in der Nacht auf Dienstag ab 2.30 Uhr zwischen Houston und Florida.
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 8. April | 02:50 Uhr | (1) Florida | (1) Houston | 65:63 |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 6. April | 00:09 Uhr | (1) Auburn | (1) Florida | 73:79 |
| 6. April | 02:49 Uhr | (1) Duke | (1) Houston | 67:70 |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29. März | 00:09 Uhr | (1) Florida | (3) Texas Tech | 84:79 |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29. März | 02:49 Uhr | (1) Duke | (2) Alabama | 85:65 |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30. März | 20:20 Uhr | (1) Houston | (2) Tennessee | 69:50 |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 30. März | 23:05 Uhr | (1) Auburn | (2) Michigan St | 70:64 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28. März | 00:09 Uhr | (2) Alabama | (6) BYU | 113:88 |
| 28. März | 02:39 Uhr | (1) Duke | (4) Arizona | 100:93 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 28. März | 00:39 Uhr | (1) Florida | (4) Maryland | 87:71 |
| 28. März | 03:09 Uhr | (3) Texas Tech | (10) Arkansas | 85:83 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29. März | 00:09 Uhr | (2) Michigan St | (6) Mississippi | 73:70 |
| 29. März | 02:39 Uhr | (1) Auburn | (5) Michigan | 78:65 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 29. März | 00:39 Uhr | (2) Tennessee | (3) Kentucky | 78:65 |
| 29. März | 03:09 Uhr | (1) Houston | (4) Purdue | 62:60 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22.März | 22.15 Uhr | (5) Michigan | (4) Texas A&M | 91:79 |
| 23. März | 0.10 Uhr | (9) Creighton | (1) Auburn | 70:82 |
| 24. März | 0.45 Uhr | (6) Ole Miss | (3) Iowa St. | 91:78 |
| 24. März | 1.40 Uhr | (10) New Mexico | (2) Michigan State | 71:63 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22. März | 19.40 Uhr | (10) Arkansas | (2) St. John's | 75:66 |
| 22. März | 23.10 Uhr | (11) Drake | (3) Texas Tech | 64:77 |
| 23. März | 17.10 Uhr | (8) UConn | (1) Florida | 75:77 |
| 24. März | 0.10 Uhr | (12) Colorado State | (4) Maryland | 71:72 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. März | 0.45 Uhr | (6) BYU | (3) Wisconsin | 91:89 | |
| 23. März | 19.40 Uhr | (9) Baylor | (1) Duke | 66:89 | |
| 23. März | 23.10 Uhr | (7) Saint Mary's | (2) Alabama | 80:66 | |
| 24. März | 2.40 Uhr | (5) Oregon | (4) Arizona | 83:87 |
| Datum | Uhrzeit | Team1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 22. März | 17.10 Uhr | (12) McNeese | (4) Purdue | 62:76 |
| 23. März | 1.40 Uhr | (8) Gonzaga | (1) Houston | 76:81 |
| 23. März | 2.40 Uhr | (7) UCLA | (2) Tennessee | 58:67 |
| 23. März | 22.15 Uhr | (6) Illinois | (3) Kentucky | 75:84 |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20. März | 17.15 Uhr | (9) Creighton | (8) Louisville | 89:75 |
| 20. März | 19.50 Uhr | (16) Alabama State | (1) Auburn | 63:83 |
| 21. März | 0.25 Uhr | (13) Yale | (4) Texas A&M | 71:80 |
| 21. März | 3 Uhr | (12) UC San Diego | (5) Michigan | 65:68 |
| 21. März | 18.30 Uhr | (14) Lipscomb | (3) Iowa State | 55:82 |
| 21. März | 21.05 Uhr | (11) North Carolina | (6) Ole Miss | 64:71 |
| 22. März | 0.25 Uhr | (10) New Mexico |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21. März | 0.10 Uhr | (10) Arkansas | (7) Kansas | 79:72 |
| 21. März | 0.35 Uhr | (11) Drake | (6) Missouri | 67:57 |
| 21. März | 2.45 Uhr | (15) Rhode Island | (2)St. John's | 53:83 |
| 21. März | 3.10 Uhr | (14) UNC Wilmington | (3) Texas Tech | 72:82 |
| 21. März | 19 Uhr | (12) Colorado State | (5) Memphis | 78:70 |
| 21. März | 21.35 Uhr | (13) Grand Canyon | (4) Maryland | 49:81 |
| 21. März | 23.50 Uhr | (16) Norfolk State |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20. März | 18.30 Uhr | (14) Montana | (3) Wisconsin | 66:85 |
| 20. März | 21.05 Uhr | (11) VCU | (6) BYU | 71:80 |
| 21. März | 17.15 Uhr | (9) Baylor | (8) Mississippi State | 75:72 |
| 21. März | 17.40 Uhr | (15) Robert Morris | (2) Alabama | 81:90 |
| 21. März | 19.50 Uhr | (16) Mount St. Mary's | (1) Duke | 49:93 |
| 21. März | 20.15 Uhr | (10) Vanderbilt | (7) Saint Mary's | 56:59 |
| 22. März | 0.35 Uhr | (13) Akron |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 20. März | 17.40 Uhr | (13) High Point | (4) Purdue | 63:75 |
| 20. März | 19 Uhr | (16) SIU Edwardsville | (1) Houston | 40:78 |
| 20. März | 20.15 Uhr | (12) McNeese | (5) Clemson | 69:67 |
| 20. März | 21.35 Uhr | (9) Georgia | (8) Gonzaga | 68:89 |
| 20. März | 23.50 Uhr | (15) Wofford | (2) Tennessee | 62:79 |
| 21. März | 2.25 Uhr | (10) Utah State | (7) UCLA | 47:72 |
| 22. März | 0.10 Uhr | (14) Troy |
| Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 18. März | 23.40 Uhr | (16) St. Francis (PA) | (16) Alabama State | 70:68 |
| 19. März | 2.10 Uhr | (11) North Carolina | (11) San Diego State | 95:68 |
| 19. März | 23.40 Uhr | (16) Mount St. Mary's | (16) American University | 83:72 |
| 20. März | 2.10 Uhr | (11) Xavier | (11) Texas | 86:80 |
red
| (7) Marquette |
| 75:66 |
| 22. März | 3 Uhr | (15) Bryant | (2) Michigan State | 62:87 |
| (1) Florida |
| 69:95 |
| 22. März | 2.25 Uhr | (9) Oklahoma | (8) UConn | 59:67 |
| (4) Arizona |
| 65:93 |
| 22. März | 3.10 Uhr | (12) Liberty | (5) Oregon | 52:81 |
| (3) Kentucky |
| 57:76 |
| 22. März | 2.45 Uhr | (11) Xavier | (6) Illinios | 73:86 |