28.08.2025
Wer spielt mit?
Am Mittwoch startet die EM mit dem Endturnier in Riga. Wir blicken zu diesem Anlass auf alle bereits veröffentlichten Kader der 24 teilnehmenden Nationen.

Serbien hat den kompletten Kader beisammen, entsprechend ist das Team rund um NBA-Superstar Nikola Jokic der Top-Favorit auf den Titel. Der Druck ist jedoch hoch, mit Jokic konnte bisher bei noch keinem Turnier die Goldmedaille gewonnen werden.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Filip Petrusev | Forward | 2000 | Dubai BC |
| 5 | Nikola Jovic | Forward | 2003 | Miami Heat |
| 7 | Bogdan Bogdanovic | Guard | 1992 | Los Angeles Clippers |
| 9 | Vanja Marinkovic | Guard | 1997 | Partizan Belgrad |
| 11 | Tristan Vukcevic | Center | 2003 | Washington Wizards |
| 13 | Ognjen Dobric | Guard | 1994 | Roter Stern |
| 15 | Nikola Jokic | Center | 1995 | Denver Nuggets |
| 22 | Vasilije Micic | Guard | 1994 | Hapoel Tel Aviv |
| 23 | Marko Guduric | Guard | 1995 | Armani Mailand |
| 24 | Stefan Jovic | Guard |
Die Türken qualifizierten sich 2023 nicht einmal für die WM, diesmal sind die Ambitionen hoch. Mit Alperen Sengün steht es ein NBA-All-Star im Kader, dazu ist auch Shane Larkin als Spielmacher wieder mit dabei.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Shane Larkin | Guard | 1992 | Anadolu Efes |
| 2 | Sehmus Hazer | Guard | 1999 | Anadolu Efes |
| 5 | Sertaç Sanli | Center | 1991 | Fenerbahçe |
| 6 | Cedi Osman | Forward | 1995 | Panathinaikos |
| 10 | Onuralp Bitim | Forward | 1999 | Fenerbahçe |
| 22 | Furkan Korkmaz | Forward | 1997 | Free agent |
| 23 | Alperen Sengün | Center | 2002 | Houston Rockets |
Zusammen mit Portugal sind die Esten der Außenseiter der Gruppe, zumeist werden sie in Riga aber Heimspiele haben. Einige Akteure spielen in Spanien, manche haben EuroLeague-Erfahrung (Kotsar, Raieste). Es fehlt jedoch an Tiefe.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Henri Drell | Guard | 2000 | Free Agent |
| 1 | Märt Rosenthal | Guard | 1999 | BC Kalev/Cramo |
| 2 | Sander Raieste | Forward | 1999 | UCAM Murcia |
| 3 | Kaspar Treier | Forward | 1999 | Napoli |
| 7 | Mikk Jurkatamm | Guard | 2000 | Del Fes Avellino |
| 9 | Matthias Tass | Center | 1999 | Legia Warschau |
| 11 | Siim-Sander Vene | Forward | 1990 | Siauliai |

Sind die Letten der Geheimfavorit? Im WM-Viertelfinale scheiterte man nur knapp am Weltmeister Deutschland, nun kehrt auch Kristaps Porzingis zurück in den Kader. Die Letten wollen bei der Heim-EM eine Medaille.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mareks Mejeris | Forward | 1991 | U-BT Cluj Napoca |
| 6 | Kristaps Porzingis | Center | 1995 | Atlanta Hawks |
| 8 | Davis Bertans | Forward | 1992 | BC Dubai |
| 9 | Dairis Bertans | Guard | 1989 | VEF Riga |
| 18 | Klavs Cavars | Center | 1996 | Sabah BK |
| 19 | Rihards Lomazs | Guard | 1996 | Telekom Baskets Bonn |
| 24 | Andrejs Grazulis | Forward | 1993 |
Die Iberer sind nur Außenseiter, der Großteil verdient in der heimischen Liga sein Geld, diese ist international nur bedingt konkurrenzfähig. Immerhin: Mit Neemias Queta haben die Portugiesen einen NBA-Center mit an Bord.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Diogo Brito | Guard | 1997 | Obradoiro |
| 2 | Vladyslav Voytso | Forward | 1999 | CD Estela |
| 5 | Travante Williams | Forward | 1993 | Oradea |
| 9 | Diogo Ventura | Guard | 1994 | Sporting CP |
| 11 | Miguel Queiroz | Forward | 1991 | FC Porto |
| 13 | Diogo Gameiro | Guard | 1995 | SL Benfica |
| 16 | Francisco Amarante | Guard | 2000 | Ovideo |
Jan Vesely fehlt, genau wie der alternde Tomas Satoransky. Die Hoffnungen ruhen aber vor allem auf Vit Krejci, ansonsten fehlt dem Kader jedoch die nötige Breite.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Jan Zidek | Forward | 1999 | Sant Antoni |
| 7 | Vojtech Hruban | Forward | 1989 | Nymburk |
| 11 | Adam Kejval | Center | 2002 | Brno |
| 15 | Martin Peterka | Forward | 1995 | Dabrowa Gornicza |
| 17 | Jaromir Bohacik | Guard | 1992 | Nymburk |
| 19 | Ondrej Sehnal | Guard | 1997 | Nymburk |
| 21 | Petr Krivanek | Guard | 2003 | Brno |

Die Balten müssen immer als Mitfavorit dazugezählt werden, selbst ohne NBA-All-Star Domantas Sabonis. Jonas Valanciuas spielt dagegen, genauso wie der mögliche Neu-Bayer Rokas Jokubaitis. Auf ihm ruhen die Hoffnungen im Backcourt.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Blazevic | Center | 2001 | Tofas |
| 2 | Margiris Normantas | Guard | 1996 | Bilbao |
| 3 | Arnas Velicka | Guard | 1999 | Neptunas |
| 7 | Gytis Radzevicius | Forward | 1995 | Rytas Vilnius |
| 8 | Tadas Sedekerskis | Forward | 1998 | Saski Baskonia |
| 10 | Azuolas Tubelis | Forward | 2002 | Zalgiris |
| 13 | Rokas Jokubaitis | Guard | 2000 | FC Bayern |
Die Schweden können unangenehm sein, zahlreiche Spieler verdienen in Spanien ihr Geld. Dazu ist die Mannschaft eingespielt und bekommt mit Pelle Larsson auch etwas NBA-Power.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Andersson | Forward | 1996 | Dziki Warschau |
| 2 | Adam Ramstedt | Center | 1995 | Valur |
| 5 | Wilhelm Falk | Guard | 2003 | Murcia |
| 6 | Tobias Borg | Guard | 1993 | Palencia |
| 9 | Pelle Larsson | Guard | 2001 | Miami Heat |
| 12 | Ludvig Hakanson | Guard | 1996 | Joventut Badalona |
| 15 | Mattias Markusson | Center | 1996 | Dabrowa Gornicza |
Wie so oft liegen die Stärken im Frontcourt, während US-Guard Kendrick Perry seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat. Er wird durch Kyle Allman ersetzt. Für Nikola Vucevic könnte es das letzte große Turnier sein.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Kyle Allman | Guard | 1997 | Türk Telekom |
| 3 | Vladimir Mihailovic | Guard | 1990 | Zadar |
| 4 | Nikola Vucevic | Center | 1990 | Chicago Bulls |
| 7 | Andrija Slavkovic | Forward | 1999 | Buducnost Podgorica |
| 8 | Emir Hadzibegovic | Forward | 1996 | SC Derby |
| 9 | Marko Simonovic | Center | 1999 | Türk Telekom |
| 10 | Bojan Tomasevic | Forward | 2001 | FMP |
Neun Weltmeister umfasst der Kader, dennoch schmerzen vor allem die Ausfälle von Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner. Auch David Krämer musste kurzfristig aufgrund einer Muskelverletzung gestrichen werden.
| # | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Isaac Bonga | Forward | 1999 | Partizan Belgrad |
| 1 | Oscar da Silva | Forward | 1998 | Bayern München |
| 4 | Maodo Lo | Guard | 1992 | Zalgiris Kaunas |
| 5 | Tristan da Silva | Forward | 2001 | Orlando Magic |
| 7 | Johannes Voigtmann | Center | 1992 | Bayern München |
| 9 | Franz Wagner | Forward | 2001 | Orlando Magic |
| 10 | Daniel Theis | Center | 1992 | AS Monaco |

Die Finnen werden erneut schnell spielen und viel werfen, so war es in den vergangenen Jahren immer. Offensiv dreht sich alles um Lauri Markkanen, der weiter eine Nowitzki-ähnliche Stellung in Finnland genießt.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miro Little | Guard | 2004 | UC Santa Barbara |
| 9 | Sasu Salin | Guard | 1991 | Estudiantes |
| 13 | Olivier Nkamhoua | Forward | 2000 | Varese |
| 18 | Mikael Jantunen | Forward | 2000 | Fenerbahce |
| 19 | Elias Valtonen | Forward | 1999 | Granada |
| 20 | Alexander Madsen | Center | 1995 | zuletzt Lleida |
| 21 | Edon Maxhuni | Guard | 1998 | Gravelines-Dunkerque |
Die Briten sind mal wieder mit dabei - und entsprechend krasser Außenseiter. Im Kader steht kein einziger EuroLeague-Spieler, nur manche haben EuroCup-Erfahrung. Es kann nur darum gehen, nicht alle Spiele zu verlieren.
| Spieler | Position | Jahrgang | Team | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gabe Olaseni | Center | 1991 | Mersin |
| 2 | Josh Ward-Hibbert | Guard | 1994 | Newcastle Eagles |
| 5 | Amin Adamu | Guard | 1997 | London Lions |
| 6 | Luke Nelson | Guard | 1995 | Soproni |
| 7 | Jelani Watson-Gayle | Guard | 1998 | Free Agent |
| 12 | Tarik Phillip | Guard | 1993 | London Lions |
| 13 | Jubrile Belo | Forward | 1998 | Szombathely |
Der amtierende Europameister befindet sich weiter im Sinkflug, Legenden wie Sergio Lllull, Rudy Fernandez oder Ricky Rubio sind nicht mehr mit dabei. Dazu fehlt auch der heimliche EM-MVP Lorenzo Brown, es fehlt somit ein Spielmacher von Format. Zu unterschätzen sind die Spanier nie, dennoch dürfte das der schwächste Kader seit einer Ewigkeit sein.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Josep Puerto | Forward | 1999 | Valencia BC |
| 3 | Sergio de Larrea | Guard | 2005 | Valencia BC |
| 4 | Jaime Pradilla | Center | 2001 | Valencia BC |
| 5 | Mario Saint-Supery | Guard | 2006 | Gonzaga |
| 6 | Xabi Lopez-Arostegui | Forward | 1997 | Valencia BC |
| 7 | Santi Aldama | Forward | 2001 | Memphis Grizzlies |
| 8 | Dario Brizuela | Guard | 1994 | FC Barcelona |

Donte DiVincenzo musste doch passen, dafür übernimmt Darius Thompson den "Ausländer-Spot". Es ist eine interessante Mischung aus Alt (Gallinari, Melli) und Jung (Spagnolo, Diouf, Procida), vermutlich wird Italien wieder eine gute Rolle spielen.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Danilo Gallinari | Forward | 1988 | Vaqueros de Bayamon |
| 9 | Nicolo Melli | Center | 1991 | Fenerbahce |
| 13 | Simone Fontecchio | Forward | 1995 | Miami Heat |
| 15 | Darius Thompson | Guard | 1992 | Valencia |
| 17 | Giampaolo Ricci | Forward | 1991 | Olimpia Mailand |
| 18 | Matteo Spagnolo | Guard | 2003 | Virtus Bologna |
| 19 | Gabriele Procida | Guard | 2002 | Real Madrid |
Mit Giannis Antetokounmpo und Coach Vassilis Spanoulis rechnen sich die Hellenen wieder einiges aus, im Gegensatz zu Olympia können sie diesmal auch auf Kostas Sloukas zählen. Ob das genügt?
| Nr. | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tyler Dorsey | Guard | 1996 | Olympiacos |
| 5 | Giannoulis Larentzakis | Guard | 1993 | Olympiacos |
| 7 | Vassilis Toliopoulos | Guard | 1996 | Panathinaikos |
| 10 | Kostas Sloukas | Guard | 1990 | Panathinaikos |
| 11 | Panagiotis Kalaitzakis | Forward | 1999 | Panathinaikos |
| 16 | Kostas Papanikolaou | Forward | 1990 | Olympiacos |
| 19 | Dimitrios Katsivelis | Guard | 1991 |
Der absolute Underdog des Turniers. Man muss schon ein absoluter Kenner sein, um auch nur einen Spieler der Insulaner zu kennen. Einen Importspieler konnte Zypern auch (noch) nicht gewinnen, hier war Moses Wright (Zalgiris) im Gespräch.
| Nummer | Name | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christos Loizides | Center | 1991 | AEK Larnaca |
| 3 | Konstantinos Simitzis | Guard | 1995 | AEK Larnaca |
| 4 | Ioannis Pasiali | Forward | 1997 | Keravnos |
| 5 | Simon Michail | Guard | 1992 | Keravnos |
| 6 | Stefanos Iliadis | Guard | 1994 | Anorthosis |
| 7 | Antreas Christodoulou | Forward | 1995 | Limassol |
| 9 | Aeneas Jung | Forward | 2002 | APOEL |
Dzanan Musa und Jusuf Nurkic werden die Bosnier mal wieder tragen, das kleine Balkan-Land könnte wieder unangenehm zu bespielen sein, auch wenn es die Gruppe natürlich in sich hat.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Jusuf Nurkic | Center | 1994 | Utah Jazz |
| 2 | John Roberson | Guard | 1988 | Al Ahly |
| 3 | Amar Alibegovic | Forward | 1995 | Trapani |
| 4 | Adnan Arslanagic | Guard | 1997 | Bosna Royal |
| 5 | Edin Atic | Forward | 1997 | Bosna Royal |
| 7 | Miralem Halilovic | Forward | 1991 | Bosna Royal |
| 9 | Amar Gegic | Forward | 1998 | Free Agent |
Die Stärken der Georgier liegen mal wieder im Frontcourt, mit Bitadze, Shermadini und Mamukelashvili ist das sehr stark. Kamar Baldwin von den Bayern als Guard eingebürgert.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rati Andronikashvili | Guard | 2001 | Obradoiro |
| 5 | Sandro Mamukelashvili | Forward | 1999 | Toronto Raptors |
| 6 | Kakhaber Jintcharadze | Forward | 1993 | Amra Gagra |
| 7 | Beka Burjanadze | Forward | 1994 | Coruña |
| 9 | Giorgi Shermadini | Center | 1989 | Canarias |
| 10 | Duda Sanadze | Guard | 1992 | Esperos Lamias |
| 12 | George Korsantia | Forward | 1998 |

Kein Wemby, kein Rudy Gobert, kein Nicolas Batum und auch kein Evan Fournier. Die Franzosen durchleben einen kleinen Umbruch, es ist die Chance für Jungstars wie Theo Maledon, Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher oder Alex Sarr, um zu glänzen. Das Talent ist da, doch wie passt das alles zusammen? Auf Center klafft eine große Lücke
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Sylvain Francisco | Guard | 1997 | Zalgiris Kaunas |
| 0 | Elie Okobo | Guard | 1997 | AS Monaco |
| 3 | Timothe Luwawu-Cabarrot | Forward | 1995 | Baskonia |
| 7 | Guerschon Yabusele | Forward | 1995 | New York Knicks |
| 8 | Isaia Cordinier | Guard | 1996 | Anadolu Efes |
| 11 | Theo Maledon | Guard | 2001 | Real Madrid |
| 14 | Mam Jaiteh | Center | 1994 | Dubai BC |
Polen hat zwar Heimvorteil in der Gruppe, doch das Team selbst hinkt etwas hinterher. NBA-Spieler Jeremy Sochan sagte kurzfristig ab, dafür kam zumindest der eingebürgerte Jordan Loyd mit dazu. Doch abseits von Aleksander Balcerowski und Mateusz Pontika fehlen Spieler von Format.
| Nr. | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrzej Pluta | Guard | 2000 | Legia Warschau |
| 2 | Aleksander Balcerowski | Center | 2000 | Unicaja Malaga |
| 3 | Michal Sokolowski | Forward | 1992 | Free Agent |
| 7 | Igor Milicic | Forward | 2002 | Philadelphia 76ers |
| 8 | Jordan Loyd | Guard | 1993 | AS Monaco |
| 9 | Mateusz Ponitka | Guard | 1993 | Bahcesehir |
| 11 | Aleksander Dziewa | Forward | 1997 | King Szczecin |
Wer Luka Doncic in seinen Reihen weiß, ist nie zu unterschätzen. Allerdings spielt ansonsten nur Klemen Prepelic EuroLeague. Es gibt einige hoffnungsvolle Talente im Kader, für sie kommt die EM aber vermutlich noch zu früh.
| Nummer | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Krampelj | Forward | 1995 | Sagesse |
| 4 | Mark Padjen | Guard | 2006 | Ilirija |
| 6 | Aleksej Nikolic | Guard | 1995 | Olimpija Ljubljana |
| 7 | Klemen Prepelic | Forward | 1992 | Dubai |
| 8 | Edo Muric | Forward | 1991 | Ilirija |
| 12 | Rok Radovic | Forward | 2001 | Olimpija Ljubljana |
| 13 | Robert Jurkovic | Forward | 2002 | Krka |
Mit Toumani Camara (Portland) und Ajay Mitchell (OKC) fehlen zwei mögliche NBA-Spieler, das trübt die Hoffnungen massiv. Der Großteil der Spieler kommt aus der kleinen heimischen Liga.
| Spieler | Name | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Emmanuel Lecomte | Guard | 1995 | Vâlcea |
| 8 | Jean-Marc Mwema | Forward | 1989 | Alicante |
| 10 | Hans Vanwijn | Forward | 1995 | Merkezefendi |
| 11 | Loïc Schwartz | Forward | 1992 | Saint-Quentin |
| 16 | Kevin Tumba | Center | 1991 | Antwerp Giants |
| 19 | Ismaël Bako | Center | 1995 | Paris Basketball |
| 24 | Andy Van Vliet | Center | 1995 | Rostock Seawolves |

Deni Avdija ist der große Star, Ex-Ulmer Ben Saraf sagte hingegen ab. Der Kern des Teams ist bei den großen Mannschaften aus Tel Aviv und Jerusalem beheimatet, dort nehmen aber die meisten keine großen Rollen ein.
| Nr. | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Khadeen Carrington | Guard | 1995 | Hapoel Jerusalem |
| 6 | Itay Segev | Forward | 1995 | Hapoel Tel Aviv |
| 8 | Deni Avdija | Forward | 1999 | Portland Trail Blazers |
| 9 | Roman Sorkin | Center | 1996 | Maccabi Tel Aviv |
| 10 | Bar Timor | Guard | 1992 | Hapoel Tel Aviv |
| 11 | Yam Madar | Guard | 2000 | Hapoel Tel Aviv |
| 12 | Rafi Menco | Forward | 1994 | Free Agent |
Dass Island überhaupt dabei ist, ist erneut eine große Leistung. Der Star der Mannschaft ist noch immer Martin Hermannsson von Alba Berlin, dazu ist auch Jon Axel Gudmundsson seit Jahre eine Konstante.
| Nr. | Spieler | Position | Jahrgang | Team |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aegir Por Steinarsson | Guard | 1991 | Stjarnan |
| 5 | Hilmar Smari Henningsson | Guard | 2000 | Stjarnan |
| 6 | Jon Axel Gudmundsson | Guard | 1996 | San Pablo Burgos |
| 10 | Elvar Mar Fridriksson | Guard | 1994 | Maroussi |
| 12 | Kari Jonsson | Guard | 1997 | Valur |
| 14 | Kristinn Palsson | Guard | 1997 | Valur |
| 15 | Martin Hermansson | Guard | 1994 | Alba Berlin |
rar
| 1991 |
| Free Agent |
| 30 | Aleksa Avramovic | Guard | 1994 | Dubai BC |
| 33 | Nikola Milutinov | Center | 1994 | Olympiacos Piräus |
| 24 | Ercan Osmani | Center | 1998 | Anadolu Efes |
| 33 | Erkan Yilmaz | Forward | 1997 | Anadolu Efes |
| 34 | Adem Bona | Forward | 2003 | Philadelphia 76ers |
| 55 | Kenan Sipahi | Guard | 1995 | Bahçesehir Koleji |
| 77 | Ömer Yurtseven | Center | 1998 | Panathinaikos |
| 13 | Kregor Hermet | Forward | 1997 | BC Kalev/Cramo |
| 21 | Janari Joesaar | Forward | 1993 | Bosna |
| 25 | Joonas Riismaa | Forward | 2002 | Pallacanestro Cantu |
| 34 | Artur Konontsuk | Forward | 2000 | Bursaspor |
| 77 | Kristian Kullamae | Guard | 1999 | Lietkabelis |
| Türk Telekom |
| 28 | Marcis Steinbergs | Forward | 2001 | Baxi Manresa |
| 33 | Toms Skuja | Guard | 2002 | Rigas Zelli |
| 47 | Arturs Kurucs | Guard | 2000 | CB Breogan |
| 55 | Arturs Zagars | Guard | 2000 | Fenerbahce |
| 66 | Kristers Zoriks | Guard | 1998 | Lleida |
| 25 | Nuno Sa | Forward | 1997 | AD Galomar |
| 28 | Rafael Lisboa | Guard | 1999 | Club Ourense Baloncesto |
| 29 | Candido Sa | Forward | 1992 | CB Caceres |
| 33 | Daniel Relvao | Center | 1996 | SL Benfica |
| 88 | Neemias Queta | Center | 1999 | Boston Celtics |
| 27 | Vit Krejci | Guard | 2000 | Atlanta Hawks |
| 31 | Martin Kriz | Forward | 1993 | Nymburk |
| 32 | Richard Balint | Guard | 2002 | Bamberg Baskets |
| 71 | Martin Svoboda | Forward | 2001 | Sokol Pisek |
| 77 | Tomas Kyzlink | Forward | 1993 | Jilin Northeast |
| 15 | Laurynas Birutis | Center | 1997 | Zalgiris |
| 17 | Jonas Valanciunas | Center | 1992 | Denver Nuggets |
| 31 | Rokas Giedraitis | Forward | 1992 | Canarias |
| 43 | Ignas Sargiunas | Guard | 1999 | Rytas Vilinius |
| 91 | Deividas Sirvydis | Guard | 2000 | Zalgiris |
| 16 | Nicolas Spires | Center | 1994 | Södertälje |
| 18 | Viktor Gaddefors | Forward | 1992 | Twarde Pierniki Torun |
| 19 | Melwin Pantzar | Guard | 2000 | Unicaja Malaga |
| 31 | Barra Nije | Guard | 2001 | Löwen Braunschweig |
| 35 | Simon Birgander | Center | 1997 | Joventut Badalona |
| 11 | Zoran Vuceljic | Guard | 2003 | SC Derby |
| 13 | Djordjije Jovanovic | Guard | 2003 | Buducnost Podgorica |
| 17 | Balsa Zivanovic | Guard | 2001 | SC Derby |
| 19 | Zoran Nikolic | Center | 1996 | SC Derby |
| 22 | Igor Drobnjak | Guard | 2000 | Spartak Subotica |
| 17 | Dennis Schröder | Guard | 1993 | Sacramento Kings |
| 21 | Justus Hollatz | Guard | 2001 | Bayern München |
| 32 | Johannes Thiemann | Forward | 1994 | Gunma Crane Thunder |
| 34 | Leon Kratzer | Center | 1997 | Bayern München |
| 42 | Andreas Obst | Guard | 1996 | Bayern München |
| 23 | Lauri Markkanen | Forward | 1997 | Utah Jazz |
| 24 | Miikka Muurinen | Center | 2007 | AZ Compass |
| 30 | Andre Gustavson | Guard | 1999 | zuletzt Karhu Basket |
| 34 | Jacob Grandison | Forward | 1999 | zuletzt PAOK |
| 35 | Ilari Seppälä | Guard | 1993 | zuletzt Kecskemeti TE |
| 15 | Akwasi Yeboah | Forward | 1997 | Trabzonspor |
| 22 | Myles Hesson | Forward | 1990 | Free Agent |
| 24 | Carl Wheatle | Forward | 1998 | Reyer Venezia |
| 30 | Daniel Akin | Center | 1997 | Kolossos Rodou |
| 32 | Pat Whelan | Guard | 1996 | Szombathely |
| 14 | Willy Hernangomez | Center | 1994 | FC Barcelona |
| 22 | Santi Yusta | Forward | 1997 | Zaragoza |
| 41 | Juancho Hernangomez | Forward | 1995 | Panathinaikos Athen |
| 44 | Joel Parra | Center | 2000 | FC Barcelona |
| 77 | Yankuba Sima | Center | 1996 | Unicaja Malaga |
| 20 | Saliou Niang | Forward | 2004 | Virtus Bologna |
| 33 | Marco Spissu | Guard | 1995 | Zaragoza |
| 35 | Momo Diouf | Forward | 2001 | Virtus Bologna |
| 45 | Nicola Akele | Forward | 2003 | Virtus Bologna |
| 54 | Alessandro Pajola | Guard | 1999 | Virtus Bologna |
| AEK Athens |
| 20 | Alexandros Samodurov | Forward | 2005 | Panathinaikos |
| 34 | Giannis Antetokounmpo | Forward | 1994 | Milwaukee Bucks |
| 37 | Kostas Antetokounmpo | Center | 1997 | Olympiacos |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | Forward | 1992 | Free agent |
| 44 | Dinos Mitoglou | Center | 1996 | Panathinaikos |
| 10 | Ioannis Giannaras | Guard | 1999 | AEK Larnaca |
| 11 | Michalis Koumis | Center | 1996 | Keravnos |
| 13 | Filippos Tigkas | Guard | 2002 | Keravnos |
| 21 | Darral Willis | Center | 1996 | Taipei Taishin Mars |
| 99 | Nikolaos Stylianou | Forward | 1988 | Keravnos |
| 11 | Ajdin Penava | Forward | 1997 | Slask Wroclaw |
| 17 | Aleksandar Lazic | Forward | 1996 | Free Agent |
| 27 | Adin Vrabac | Forward | 1994 | Szolnoki Olajbányász |
| 34 | Kenan Kamenjas | Center | 2000 | Dubai BC |
| - | Tarik Hrelja | Forward | 2006 | Igokea |
| Kutaisi |
| 15 | Aleksandre Phevadze | Forward | 1998 | TSU |
| 23 | Tornike Shengelia | Forward | 1991 | FC Barcelona |
| 35 | Goga Bitadze | Center | 1999 | Orlando Magic |
| 44 | Kamar Baldwin | Guard | 1997 | Bayern Munich |
| 77 | Giorgi Ochkhikidze | Guard | 2004 | Kutaisi |
| 21 | Zaccharie Risacher | Forward | 2005 | Atlanta Hawks |
| 34 | Jaylen Hoard | Forward | 1999 | Maccabi Tel Aviv |
| 44 | Alexandre Sarr | Center | 2005 | Washington Wizards |
| 85 | Matthew Strazel | Guard | 2002 | AS Monaco |
| 99 | Bilal Coulibaly | Forward | 2004 | Washington Wizards |
| 12 | Tomasz Gielo | Forward | 1993 | Bilbao Basket |
| 13 | Dominik Olejniczak | Center | 1996 | Derthona Basket |
| 15 | Kamil Laczynski | Guard | 1989 | Arka Gydnia |
| 23 | Michal Michalak | Guard | 1993 | Wloclawek |
| 28 | Przemyslaw Zolnierewicz | Guard | 1995 | King Szczecin |
| 15 | Gregor Hrovat | Guard | 1994 | JDA Dijon |
| 23 | Luka Scuka | Forward | 2000 | Löwen Braunschweig |
| 24 | Alen Omic | Center | 1992 | Buducnost Podgorica |
| 37 | Leon Stergar | Guard | 2000 | Limoges |
| 77 | Luka Doncic | Guard | 1999 | Los Angeles Lakers |
| 29 | Siebe Ledegen | Forward | 2005 | Okapi Aalst |
| 34 | Niels Van Den Eynde | Guard | 2000 | Okapi Aalst |
| 36 | Joppe Mennes | Forward | 2003 | Oostende |
| 41 | Godwin Tshimanga | Forward | 2001 | Brussels |
| 44 | Mamadou Guisse | Forward | 2001 | Limoges |
| 30 | Nimrod Levi | Forward | 1995 | Hapoel Jerusalem |
| 35 | Ethan Burg | Guard | 2002 | Tennessee |
| 41 | Tomer Ginat | Forward | 1994 | Hapoel Tel Aviv |
| 50 | Yovel Zoosman | Forward | 1998 | Hapoel Jerusalem |
| 99 | Guy Palatin | Guard | 2000 | Hapoel Tel Aviv |
| 24 | Haukur Helgi Palsson | Forward | 1992 | Stjarnan |
| 29 | Orri Gunnarsson | Forward | 2003 | Stjarnan |
| 32 | Tryggvi Hlinason | Center | 1997 | Bilbao Basket |
| 34 | Styrmir Snaer Prastarson | Forward | 2001 | Mons-Hainaut |
| 66 | Sigtryggur Arnar Björnsson | Guard | 1993 | Tindastoll |