22.02.2026
Europaweites Pokalwochenende
Nicht nur in Deutschland steht an diesem Wochenende das Top Four auf dem Programm. In sämtlichen Basketballnationen des Kontinents stehen sich dieser Tage die besten Mannschaften im Do-or-Die gegenüber. Wir geben einen Überblick.

| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Viertelfinale | Valencia vs. Joventut | 95:84 |
| Viertelfinale | Real Madrid vs. CB Málaga | 100:70 |
| Viertelfinale | Baskonia vs. Canarias | 91:81 |
| Viertelfinale | Barcelona vs. Murcia | 91:85 |
| Halbfinale | Valencia vs. Real Madrid | 106:108 |
| Halbfinale | Barcelona vs. Baskonia | 67:70 |
| Finale | Real Madrid vs. Baskonia | 22.02., 19:00 Uhr |
| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Viertelfinale | Brescia vs. Udine | 78:64 |
| Viertelfinale | Milano vs. Pallacanestro Trieste | 94:86 |
| Viertelfinale | Reyer Venezia vs. Derthona | 87:95 |
| Viertelfinale | Virtus Bologna vs. Napoli Basket | 83:73 |
| Halbfinale | Brescia vs. Milano | 102:106 |
| Halbfinale | Derthona vs. Virtus Bologna | 84:78 |
| Finale | Milano vs. Derthona | 22.02., 17:00 Uhr |

| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Viertelfinale | Lyon-Villeurbanne vs. Cholet | 82:93 |
| Viertelfinale | Monaco vs. Strasbourg | 90:89 |
| Viertelfinale | Nanterre vs. MSB | 67:82 |
| Viertelfinale | Paris vs. JL Bourg | 74:78 |
| Halbfinale | Monaco vs. Cholet | 115:83 |
| Halbfinale | MSB vs. JL Bourg | 79:77 |
| Finale | Monaco vs. MSB | 22.02., 19:00 Uhr |
| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Viertelfinale | Türk Telekom vs. Trabzonspor | 100:77 |
| Viertelfinale | Esenler Erokspor vs. Fenerbahçe | 76:83 |
| Viertelfinale | Tofas vs. Besiktas | 91:100 |
| Viertelfinale | Bahçesehir vs. Anadolu Efes | 67:88 |
| Halbfinale | Besiktas vs. Anadolu Efes | 91:82 |
| Halbfinale | Fenerbahçe vs. Türk Telekom | 86:78 |
| Finale | Fenerbahçe vs. Besiktas | 22.02., 18:00 Uhr |

Roter Stern Belgrad hat gewonnen.
| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Viertelfinale | KK Partizan vs. FMP | 95:90 |
| Viertelfinale | Mega Basket vs. OKK Beograd | 100:79 |
| Viertelfinale | Roter Stern Belgrad vs. Borac | 93:77 |
| Viertelfinale | Spartak Subotica vs. Zlatibor | 89:66 |
| Halbfinale | KK Partizan vs. Mega Basket | 58:80 |
| Halbfinale | Roter Stern Belgrad vs. Spartak Subotica | 86:69 |
| Finale | Mega Basket vs. Roter Stern Belgrad | 84:106 |
Panathinaikos Athen hat gewonnen.
| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Halbfinale | Maroussi vs. Olympiakos | 67:91 |
| Halbfinale | Iraklis vs. Panathinaikos | 61:91 |
| Finale | Olympiakos vs. Panathinaikos | 68:79 |
| Runde | Begegnung | Tip-Off/Termin |
|---|---|---|
| Halbfinale | Žalgiris vs. Neptunas | 119:81 |
| Halbfinale | Lietuvos Rytas vs. Lietkabelis | 106:89 |
| Finale | Žalgiris vs. Lietuvos Rytas | 22.02., 17:00 Uhr |
jos