vor 7 Stunden
Der Kader im Überblick
Die Mannschaft der Chicago Bulls im Überblick. Dazu findet Ihr hier die Gehälter und Verträge aller Spieler 2025/26.

| Spieler | Position | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | SG | 27,7 | UFA | - | - | - |
| Nicolas Claxton | C | 25,4 | 23,1 | 20,9 | UFA | - |
| Josh Giddey | SG | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | UFA |
| Collin Sexton | PG | 19,0 | UFA | - | - | - |
| Zach Collins | C | 18,1 | UFA | - | - | - |
| Patrick Williams | PF | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | UFA |
| Isaac Okoro | SG | 11,0 | 11,8 | UFA | - | - |
| Jaden Ivey | SG | 10,1 | RFA | - | - | - |
| Jalen Smith | PF | 9,0 | 9,4 | UFA | - | - |
| Tre Jones | PG | 8,0 | 8,0 | 8,0 | UFA | - |
| Rob Dillingham | PG | 6,5 | 6,9 | 8,7** | RFA | - |
| Guerschon Yabusele | PF | 5,5 | UFA | - | - | - |
| Matas Buzelis | SF | 5,5 | 5,7 | 7,6 | RFA | - |
| Noa Essengue | PF | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 8,2 | RFA |
| Nick Richards | C | 5,0 | UFA | - | - | - |
| Leonard Miller | SF | 2,2 | 2,4 | UFA | - | - |
* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red