12.04.2026
Wer lässt die Stars noch einmal von der Leine?
Der letzte Spieltag der NBA-Saison steht an. Viele Teams wissen bereits ihre Position, andere kämpfen teilweise noch um die Playoffs. Hier gibt es eine Übersicht über die Verletzungen in allen relevanten Partien des letzten Spieltags.

Spiel 82 treibt nicht selten komische Blüten, viele Teams lassen ihre Stars pausieren. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Hier haben die Injury Reports gecheckt und geben eine Auflistung der Ausfälle. Hier gibt es auch noch einmal alle Szenarien vor dem letzten Spieltag.
Die Magic brauchen einen Sieg, um womöglich noch Platz sechs zu erreichen, aber auch, um nicht auf Rang acht abzurutschen. Gegner Boston ist bereits sicher Zweiter (und der mögliche Playoff-Gegner in der ersten Runde) und schont seine komplette Starting Five.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Celtics | Jaylen Brown | OUT | Achillessehne |
| Sam Hauser | DOUBTFUL | Rücken | |
| Payton Pritchard | DOUBTFUL | Plantar Fasciitis | |
| Jayson Tatum | OUT | Schoung | |
| Nikola Vucevic | DOUBTFUL | Rechter Finger | |
| Derrick White | OUT | Knieprellung | |
| Magic | Jett Howard | FRAGLICH | Knöchel |
| Jonathan Isaac | FRAGLICH | Knie |
Die Sixers können Orlando noch überholen, sie treffen auf die Bucks, die auf Platz elf im Osten keinerlei Ambitionen mehr haben.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Sixers | Joel Embiid | OUT | Blinddarm |
| Bucks | Giannis Antetokounmpo | OUT | Knie |
| Kyle Kuzma | OUT | Achillessehne | |
| Kevin Porter Jr. | OUT | Knie-OP | |
| Bobby Portis | OUT | Handgelenk | |
| Ryan Rollins | OUT | Daumen | |
| Gary Trent Jr. | OUT | Bauchmuskelzerrung | |
| Myles Turner | OUT | Knöchel |

Toronto braucht gegen Brooklyn einen Sieg, um sicher in den Playoffs zu sein. Gewint auch Orlando und verliert Atlanta in Miami, ist sogar noch Rang fünf möglich. Entsprechend treten die Kanadier vermutlich mit voller Kapelle an, was man von Gegner Brooklyn nicht behaupten kann.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Raptors | R.J. Barrett | FRAGLICH | Knie |
| Trayce Jackson-Davis | FRAGLICH | Krank | |
| Collin Murray-Boyles | FRAGLICH | Nacken | |
| Nets | Nic Claxton | OUT | Fingerverletzung |
| Noah Clowney | OUT | Schonung | |
| Egor Demin | OUT | Schonung | |
| Terance Mann | OUT | Patellasehne | |
| Josh Minott | OUT | Schonung | |
| Michael Porter Jr. |
Dank des direkten Vergleichs mit Toronto und Orlando hat Atlanta sein Playoff-Ticket bereits in der Tasche. Es bleibt aber die Frage, ob die Hawks in Runde eins lieber gegen Cleveland oder New York spielen wollen. Noch ist offen, ob Atlanta in Bestbesetzung antreten wird.
Miami könnte mit einem Sieg (und einer Hornets-Niederlage in New York) noch auf Rang neun springen und damit ein Heimspiel in den Play-Ins bekommen.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Hawks | Nickeil Alexander-Walker | FRAGLICH | Zeh |
| Dyson Daniels | FRAGLICH | Zeh | |
| Jalen Johnson | FRAGLICH | Schonung | |
| Jonathan Kuminga | FRAGLICH | Knie | |
| Jock Landale | OUT | Knöchel | |
| C.J. McCollum | FRAGLICH | Schonung | |
| Onyeka Okongwu | FRAGLICH | Zeigefinger | |
| Heat | Nikola Jovic | OUT | Knöchel |
| Norman Powell | FRAGLICH |

Die Knicks haben keine Aktien mehr für dieses Spiel, entsprechend setzen außer Mikal Bridges (633 Spiele in Serie!) alle Akteure aus. Charlotte will versuchen, Rang neun abzusichern.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Knicks | O.G. Anunoby | OUT | Knöchel |
| Jalen Brunson | OUT | Schonung | |
| Josh Hart | OUT | Schonung | |
| Tyler Kolek | OUT | Bauchmuskelzerrung | |
| Mitchell Robinson | OUT | Schonung | |
| Karl-Anthony Towns | OUT | Schonung | |
| Hornets | P.J. Hall | OUT | Knöchel-OP |
| Coby White | WAHRSCHEINLICH | Wade |
Die schlechte Nachricht: Mit Austin Reaves und Luka Doncic fallen weiterhin zwei Stars aus. Die gute Nachricht: Utah schont alles, was der Kader hergibt, sodass die Lakers noch Chancen auf Rang drei haben.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Lakers | Luka Doncic | OUT | Oberschenkel |
| LeBron James | FRAGLICH | Fuß-Management | |
| Jaxson Hayes | FRAGLICH | Fuß-Management | |
| Austin Reaves | OUT | Bauchmuskelzerrung | |
| Jazz | Isaiah Collier | OUT | Oberschenkel |
| Kyle Filipowski | OUT | Rücken | |
| Keyonte George | OUT | Oberschenkel | |
| Jaren Jackson Jr. | OUT | Knie-OP | |
| Walker Kessler |

Die Nuggets setzen auf Erholung - obwohl der Absturz auf Rang vier weiterhin möglich ist. Nur Nikola Jokic wird wohl spielen und das hat einen bestimmten Grund. Die Spurs könnten es eigentlich auch ruhig angehen lassen, doch scheinbar werden sie den Großteil ihrer Rotation spielen lassen.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Spurs | Luke Kornet | OUT | Schulter |
| Stephon Castle | FRAGLICH | Fuß | |
| Victor Wembanyama | FRAGLICH | Rippen | |
| Devin Vassell | FRAGLICH | Rippen | |
| Nuggets | Christian Braun | OUT | Knöchel |
| Aaron Gordon | OUT | Schonung | |
| Tim Hardaway Jr. | OUT | Knie | |
| Cam Johnson | OUT | Knöchel | |
| Nikola Jokic | FRAGLICH |
Portland ist durch den Sieg gegen die Clippers auf Acht hochgeklettert. Mit einem Sieg gegen Sacramento würde das so bleiben, das sollte machbar sein.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Blazers | Jerami Grant | OUT | Wade |
| Vit Krejci | FRAGLICH | Wade | |
| Damian Lillard | OUT | Achillessehnenriss | |
| Matisse Thybulle | WAHRSCHEINLICH | Knöchel | |
| Kings | DeMar DeRozan | OUT | Oberschenkel |
| Drew Eubanks | OUT | Bänderriss Daumen | |
| De’Andre Hunter | OUT | Auge | |
| Zach LaVine | OUT | Finger-OP | |
| Malik Monk | OUT |
Wenn alles normal läuft, wird es dieses Duell in der Nacht auf Donnerstag im Play-In erneut geben. Interessant dabei: Stephen Curry wird nicht gelistet und wird wohl spielen.
| Team | Spieler | Status | Verletzung |
|---|---|---|---|
| Clippers | Bradley Beal | OUT | Hüftfraktur |
| Isaiah Jackson | OUT | Knöchel | |
| Kawhi Leonard | FRAGLICH | Knöchel | |
| Yanic Niederhäuser | OUT | Mittelfußbruch | |
| Warriors | Jimmy Butler | OUT | Kreuzbandriss |
| L.J. Cryer | OUT | Knöchel | |
| Draymond Green | FRAGLICH | Rücken | |
| Moses Moody | OUT | Patellasehnenriss | |
| Quinten Post |
rar
| OUT |
| Oberschenkel |
| Day’Ron Sharpe | OUT | Daumen-OP |
| Ziaire Williams | OUT | Schleimbeutel Fuß |
| Danny Wolf | OUT | Knöchel |
| Leiste |
| Dru Smith | OUT | Zeh |
| Simone Fontecchio | WAHRSCHEINLICH | Knöchel |
| OUT |
| Schulter |
| Lauri Markkanen | OUT | Hüfte |
| Jusuf Nurkic | OUT | Nase |
| Handgelenk |
| Spencer Jones | OUT | Oberschenkel |
| Jamal Murray | OUT | Schulter |
| Peyton Watson | OUT | Oberschenkel |
| Privat |
| Keegan Murray | OUT | Knöchel |
| Domantas Sabonis | OUT | Meniskus |
| Russell Westbrook | OUT | Zeh |
| OUT |
| Rücken |
| Will Richard | FRAGLICH | Rücken |