vor 6 Stunden
Vier Vereine haben mehr Titel als die Bayern
Seit 80 Jahren gibt es die Basketball-Bundesliga. Achtzig Mal wurde seither ein Deutscher Meister gekürt. Hier gibt's die historische Übersicht aller BBL-Sieger.

| SAISON | MEISTER |
|---|---|
| 2024/25 | FC Bayern München |
| 2023/24 | FC Bayern München |
| 2022/23 | Ratiopharm Ulm |
| 2021/22 | Alba Berlin |
| 2020/21 | Alba Berlin |
| 2019/20 | Alba Berlin |
| 2018/19 | FC Bayern München |
| 2017/18 | FC Bayern München |
| 2016/17 | Brose Bamberg |
| 2015/16 | Brose Baskets |
| 2014/15 | Brose Baskets |
| 2013/14 | FC Bayern München |
| 2012/13 | Brose Baskets |
| 2011/12 | Brose Baskets |
| 2010/11 | Brose Baskets |
| 2009/10 | Brose Baskets |
| 2008/09 | EWE Baskets Oldenburg |
| 2007/08 | Alba Berlin |
| 2006/07 | Brose Baskets |
| 2005/06 | RheinEnergie Köln |
| 2004/05 | GHP Bamberg |
| 2003/04 | Opel Skyliners Frankfurt |
| 2002/03 | Alba Berlin |
| 2001/02 | Alba Berlin |
| 2000/01 | Alba Berlin |
| 1999/2000 | Alba Berlin |
| 1998/99 | Alba Berlin |
| 1997/98 | Alba Berlin |
| 1996/97 | Alba Berlin |
| 1995/96 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1994/95 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1993/94 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1992/93 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1991/92 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1990/91 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1989/90 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1988/89 | Steiner Bayreuth |
| 1987/88 | BSC Saturn Köln |
| 1986/87 | BSC Saturn Köln |
| 1985/86 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1984/85 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
| 1983/84 | ASC 1846 Göttingen |
| 1982/83 | ASC 1846 Göttingen |
| 1981/82 | BSC Saturn Köln |
| 1980/81 | BSC Saturn Köln |
| 1979/80 | SSC Göttingen |
| 1978/79 | TuS 04 Leverkusen |
| 1977/78 | MTV 1846 Gießen |
| 1976/77 | USC Heidelberg |
| 1975/76 | TuS 04 Leverkusen |
| 1974/75 | MTV 1846 Gießen |
| 1973/74 | SSV Hagen |
| 1972/73 | USC Heidelberg |
| 1971/72 | TuS 04 Leverkusen |
| 1970/71 | TuS 04 Leverkusen |
| 1969/70 | TuS 04 Leverkusen |
| 1968/69 | VfL Osnabrück |
| 1967/68 | MTV 1846 Gießen |
| 1966/67 | MTV 1846 Gießen |
| 1966 | USC Heidelberg |
| 1965 | MTV Gießen |
| 1964 | Alemannia Aachen |
| 1963 | Alemannia Aachen |
| 1962 | USC Heidelberg |
| 1961 | USC Heidelberg |
| 1960 | USC Heidelberg |
| 1959 | USC Heidelberg |
| 1958 | USC Heidelberg |
| 1957 | USC Heidelberg |
| 1956 | ATV Düsseldorf |
| 1955 | FC Bayern München |
| 1954 | FC Bayern München |
| 1953 | Turnerbund Heidelberg |
| 1952 | Turnerbund Heidelberg |
| 1951 | Turnerbund Heidelberg |
| 1950 | BC Stuttgart-Degerloch |
| 1949 | MTSV Schwabing München |
| 1948 | Turnerbund Heidelberg |
| 1947 | MTSV Schwabing München |

| TEAM | MEISTERSCHAFTEN |
|---|---|
| TSV Bayer 04 Leverkusen (inkl. TuS 04) | 14 |
| Alba Berlin | 11 |
| USC Heidelberg | 9 |
| Bamberg Bamberg (inkl. GHP/Brose) | 9 |
| FC Bayern München | 7 |
| MTV 1846 Gießen (inkl. MTV Gießen) | 5 |
| Turnerbund Heidelberg | 4 |
| BSC Saturn Köln | 4 |
| Alemannia Aachen | 2 |
| ASC 1846 Göttingen | 2 |
| Schwabing München (inkl. MTSV) | 2 |
| VfL Osnabrück | 1 |
| SSV Hagen | 1 |
| SSC Göttingen | 1 |
| BBC Bayreuth (ehem. Steiner) | 1 |
| Skyliners Frankfurt | 1 |
| RheinEnergie Köln | 1 |
| EWE Baskets Oldenburg | 1 |
| Ratiopharm Ulm | 1 |
| ATV Düsseldorf | 1 |
| BC Stuttgart-Degerloch | 1 |
jos