19.01.2026
Wolves-Star fehlen 4.505 Stimmen
Die NBA hat die finalen Votings für das All-Star Game 2026 in Los Angeles bekannt gegeben. Vor allem für Anthony Edwards ist das Ergebnis eine bittere Pille.

Der Superstar der Timberwolves stand nach der Kombination aus Fan-Stimmen, Media-Stimmen und Spieler-Stimmen punktgleich mit Victor Wembanyama auf dem fünften und letzten Starter-Spot. Durch die Besonderheit, dass im Falle eines Gleichstands die Fan-Stimmen ausschlaggebend sind, verpasste der 24-Jährige seinen Platz in der Starting Five in L.A. Und dabei war es denkbar knapp: Edwards und Wemby trennten am Ende nur 4.505 Stimmen, wodurch der Franzose das erste Mal in seiner Karriere beim ASG starten wird.
Die kompletten Ergebnisse in der Übersicht:
| Rang | Spieler | Team | Spieler-Ranking | Fan-Ranking | Media-Ranking | Gesamtschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | Nuggets | 1 | 2 | 2 | 1,75 |
| 2 | Luka Doncic | Lakers | 6 | 1 | 2 | 2,5 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander | Thunder | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Stephen Curry | Warriors | 2 | 3 | 6 | 3,5 |
| 5 | Victor Wembanyama | Spurs | 7 | 6 | 4 |
*aufgrund des schlechteren Fan-Voting-Ergebnisses hinter Wembanyama
| Rang | Spieler | Team | Spieler-Ranking | Fan-Ranking | Media-Ranking | Gesamtschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | Bucks | 2 | 1 | 5 | 2,25 |
| 2 | Cade Cunningham | Pistons | 1 | 4 | 2 | 2,75 |
| 3 | Tyrese Maxey | 76ers | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Jalen Brunson | Knicks | 4 | 3 | 3 | 3,25 |
| 5 | Jaylen Brown | Celtics | 3 | 5 | 1 |

Beim Fan-Voting setzten sich Luka Doncic und Giannis Antetokounmpo im Osten klar vor ihren Konkurrenten durch. Die finalen Ergebnisse in der Übersicht:
| Rang | Spieler | Team | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | Lakers | 3.402.967 |
| 2 | Nikola Jokic | Nuggets | 2.992.895 |
| 3 | Stephen Curry | Warriors | 2.817.562 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | Thunder | 2.345.743 |
| 5 | Deni Avdija | Trail Blazers | 2.202.605 |
| 6 | Victor Wembanyama | Spurs | 1.965.462 |
| 7 | Anthony Edwards | Timberwolves | 1.960.957 |
| 8 | LeBron James | Lakers | 1.819.776 |
| 9 |
| Rang | Spieler | Team | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | Bucks | 3.218.398 |
| 2 | Tyrese Maxey | 76ers | 2.941.622 |
| 3 | Jalen Brunson | Knicks | 2.858.615 |
| 4 | Cade Cunningham | Pistons | 2.681.392 |
| 5 | Jaylen Brown | Celtics | 2.477.073 |
| 6 | Donovan Mitchell | Cavaliers | 2.316.014 |
| 7 | Karl-Anthony Towns | Knicks | 1.287.354 |
| 8 | Jalen Johnson | Hawks | 794.898 |
| 9 |
Gianluca Fraccalvieri
| 5,75 |
| 6 | Anthony Edwards* | Timberwolves | 4 | 7 | 5 | 5,75 |
| ... |
| 9 | LeBron James | Lakers | 8 | 8 | 9 | 8,25 |
| 3,5 |
| Kevin Durant |
| Rockets |
| 1.554.668 |
| 10 | Alperen Sengün | Rockets | 1.430.020 |
| Michael Porter Jr. |
| Nets |
| 536.683 |
| 10 | Brandon Ingram | Raptors | 536.683 |