23.09.2025
Kader im Überblick
Hier findet Ihr den kompletten Kader der SKYLINERS Frankfurt für die Saison 2025/26.

| POS | Name | Nation | Jahrgang | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| PG | Isaiah Swope | US | 2003 | 1 |
| PG | Alvin Onyia | DE/NG | 2000 | 2 |
| PG | Garai Zeeb | DE | 1997 | 3 |
| PG | Dusan Nikolic | DE/RS | 2005 | 7 |
| PG | Lukas Smazak | CZ | 2007 | 35 |
| SG | Logan Johnson | US | 1999 | 0 |
| SG | Nahiem Alleyne | US | 2001 | 4 |
| SG | Jamie Edoka | DE | 2008 | 4 |
| SG | William Christmas | US | 1996 | 8 |
| SG | Philip Hecker | DE | 2002 | 26 |
| SF | Leif Zentgraf | DE | 2005 | 9 |
| SF | Christoph Philipps | DE | 1998 | 10 |
| SF | Marcus Domask | US | 2000 | 12 |
| SF | Ivan Crnjac | DE/HR | 2007 | 14 |
| SF | Julius Messer | DE | 2007 | 55 |
| PF | Maximilian Peters | DE | 2001 | 15 |
| PF | Radii Caisin | DE | 2001 | 16 |
| PF | Till Pape | DE | 1997 | 19 |
| PF | Lorenz Brenneke | DE | 2000 | 21 |
| PF | Joscha Zentgraf | DE | 2005 | 22 |
| PF | Ryan Hawkins | US | 1995 | 33 |
| C | Malick Kordel | DE | 2004 | 4 |
| C | Jaedon Le Dee | US | 1999 | 13 |
| C | Jacob Knauf | DE | 1997 | 25 |
red