vor 1 Stunden
Der Sommerfahrplan aller Teams
Schon bald steigen die ersten BBL-Teams wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Der Großteil der Teams hat auch schon den Sommerfahrplan bekanntgegeben. Hier eine Übersicht über alle bekannten Testspiele.

Trainingsauftakt: 13. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 22./23.8. | Alba Berlin | tbd |
| 29.8., 17.30 Uhr | Alba Berlin | Towers Hamburg |
| 6.9., 15 Uhr | Alba Berlin | Rostock Seawolves |
| 11.9., 18.45 Uhr | Baskonia | Alba Berlin |
| 12.9. | Obradoiro/Valencia | Alba Berlin |
Trainingsauftakt: 21. August
| Termin | Ort | Gegner |
|---|---|---|
| 29.8. | n.a. | Ulm |
| 1.9. | Sardinien (ITA) | Patrioti Levice |
| 6.9., 16.30 Uhr | BMW Park, München | Bamberg |
| 12.9. | Cagliari (ITA) | ASVEL-Villeurbanne |
| 13.9. | Cagliari (ITA) | Hapoel Tel Aviv/Maxima Rom |
Trainingsauftakt: 3. August
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.8. | Skyliners | Bamberg Baskets | 93:92 |
| 25.8. | Bamberg Baskets | MBC | |
| 29.8. | Ludwigsburg | Bamberg Baskets | |
| 6.9., 16.30 Uhr | Bayern | Bamberg Baskets | |
| 12.9. | Bamberg Baskets | Ulm |
Trainingsauftakt: 4. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 21.8. | Bonn | Skyliners |
| 4.9.,12 Uhr | Nagasaki Velca (JPN) | Bonn |
| 6.9., 8 Uhr | Nagasaki Velca (JPN) | Bonn |
| 13.9., 16.30 Uhr | Bonn | Nanterre (FRA) |
Trainingsauftakt: 3. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 25.8. | Würzburg Baskets | Science City Jena |
| 28.8. | Würzburg Baskets | Phoenix Hagen |
| 8.9. | Würzburg Baskets | Kirchheim Knights |
Trainingsauftakt: 15. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 22.8 | Ulm | Ludwigsburg |
| 29.8. | Bayern | Ulm |
| 5.9. | Lleida (ESP) | Ulm |
| 6.9. | Joventut (ESP) | Ulm |
| 12.9. | Bamberg Baskets | Ulm |
Trainingsauftakt: 10. August
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.8. | Rasta Vechta | Artland Dragons | |
| 20.8. | Rasta Vechta | tbd | |
| 22.8. | Rasta Vechta | Oldenburg | |
| 27.8. | Bremerhaven | Rasta Vechta | |
| 29.8., 18 Uhr | Rostock Seawolves | Rasta Vechta | |
| 5.9. | Rasta Vechta | Bakken Bears (DEN) |
Trainingsauftakt: 16. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 21.8. | Gladiators Trier | EPG Baskets Koblenz |
| 23.8., 16.30 Uhr | Gladiators Trier | Manchester (UK) |
| 27.8. | Bonn | Gladiators Trier |
| 30.8. | Gladiators Trier | Giants Antwerpern (BEL) |
| 2.9. | SIG Strasbourg (FRA) | Gladiators Trier |
| 6.9., 18 Uhr | Heidelberg | Gladiators Trier |
| 12.9., 18 Uhr | Gladiators Trier | Filou Oostende (BEL) |

Trainingsauftakt: 10. August
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.8. | Löwen Braunschweig | Rostock Seawolves | 60:93 |
| 20.8., 14.30 Uhr | Rostock Seawolves | Team FOG Naestved (DEN) | |
| 23.8., 17 Uhr | Rostock Seawolves | Towers Hamburg | |
| 29.8., 18 Uhr | Rostock Seawolves | Rasta Vechta | |
| 6.9., 15 Uhr | Alba Berlin | Rostock Seawolves |
Trainingsauftakt: 5. August
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 22.8 | Ulm | Ludwigsburg | |
| 26.8. | Ludwigsburg | Merlins Crailsheim | |
| 29.8. | Ludwigsburg | Bamberg | |
| 1.9. | Ludwigsburg | Skyliners | |
| 6.9., 19 Uhr | Ludwigsburg | Elan Chalon (FRA) |
Trainingsauftakt: 6. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 19.8. | Oldenburg | Phoenix Hagen |
| 22.8. | Rasta Vechta | Oldenburg |
| 27.8. | Borac Cacak (SRB) | Oldenburg |
| 29.8. | KK Zlatibor (SRB) | Oldenburg |
| 31.8. | Spartak Subotica (SRB) | Oldenburg |
| 4.9., 18.30 Uhr | Towers Hamburg | Oldenburg |
| 6.9., 14.30 Uhr | Oldenburg | Towers Hamburg |
Trainingsauftakt: 5. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 23.8. | Niners Chemnitz | Science City Jena |
| 29.8. | Niners Chemnitz | MBC |
Trainingsauftakt: 10. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 19.8. | MBC | Löwen Braunschweig |
| 25.8. | Bamberg Baskets | MBC |
| 29.8. | Niners Chemnitz | MBC |
| 4.9. | Anwil Wloclawek (POL) | MBC |
| 5.9. | Södertälje BBK (SWE) | MBC |
| 9.9. | MBC | Bayreuth |

| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14.8., 19 Uhr | Rist Wedel | Towers Hamburg | 48:86 |
| 15.8., 17 Uhr | Towers Hamburg | Bakken Bears (DEN) | 74:67 |
| 23.8., 17 Uhr | Rostock Seawolves | Towers Hamburg | |
| 29.8., 17.30 Uhr | Alba Berlin | Towers Hamburg | |
| 4.9., 18.30 Uhr | Towers Hamburg | Oldenburg | |
| 6.9., 14.30 Uhr | Oldenburg | Towers Hamburg |
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.8. | Skyliners | Bamberg Baskets | 93:92 |
| 21.8. | Bonn | Skyliners | |
| 25.8., 18 Uhr | Skyliners | Manchester (UK) | |
| 29.8., 18 Uhr | Skyliners | Heidelberg | |
| 1.9. | Ludwigsburg | Skyliners | |
| 5.9. | SIG Strasbourg (FRA) | Skyliners |
Trainingsauftakt: 5. August
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.8. | BG Göttingen | Science City Jena | 101:96 |
| 23.8. | Niners Chemnitz | Science City Jena | |
| 25.8. | Würzburg Baskets | Science City Jena | |
| 30.8. | Science City Jena | Slask Wroclaw (POL) |
Trainingsauftakt: 3. August
| Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 16.8., 15 Uhr | Löwen Braunschweig | Rostock Seawolves | 60:93 |
| 19.8. | Syntainics MBC | Löwen Braunschweig | |
| 23.8. | Löwen Braunschweig | Phoenix Hagen | |
| 29.8., 17 Uhr | BG Göttingen | Löwen Braunschweig | |
| 4.9. | Löwen Braunschweig | tba |
Trainingsauftakt: 8. August
| Datum | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 19.8. | Oldenburg | Phoenix Hagen |
| 23.8. | Löwen Braunschweig | Phoenix Hagen |
| 28.8. | tbd | Phoenix Hagen |
| 30.8., 16 Uhr | Phoenix Hagen | Gießen 46ers |
| 5.9., 18 Uhr | Phoenix Hagen | Limburg United (NED) |
red