25.09.2025
Bundesliga-Saison beginnt am 25.09.
Während zahlreiche Spieler noch bei der Europameisterschaft im Einsatz waren, lief für die verschiedenen BBL-Teams die Saisonvorbereitung bereits auf Hochtouren. Hier findet Ihr eine Übersicht aller Testspiele.

| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| FC Bayern Basketball | Swans Gmunden | 102:69 |
| Dinamo Sassari | FC Bayern Basketball | 89:86 |
| Olimpia Mailand | FC Bayern Basketball | 89:75 |
| Virtus Bologna | FC Bayern Basketball | 90:89 |
| FC Bayern Basketball | SIG Strasbourg | 105:69 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| ratiopharm ulm | BMA365 Bamberg Baskets | 82:96 |
| EA7 Emporio Armani Mailand | ratiopharm ulm | 70:85 |
| ratiopharm ulm | SYNTAINICS MBC | 92:80 |
| ratiopharm ulm | Science City Jena | 89:88 |
| Fitness First Würzburg Baskets | ratiopharm ulm | 67:64 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| HAKRO Merlins Crailsheim | MLP Academics Heidelberg | 85:80 |
| MLP Academics Heidelberg | KK Cedevita Olimpija | 94:89 |
| BC Krka | MLP Academics Heidelberg | 91:85 |
| MLP Academics Heidelberg | Fitness First Würzburg Baskets | 74:82 |
| MHP RIESEN Ludwigsburg | MLP Academics Heidelberg | 94:78 |
| MLP Academics Heidelberg | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 95:86 |
| MLP Academics Heidelberg | JL Bourg-en-Bresse | 81:90 |
| Skyliners Frankfurt | MLP Academics Heidelberg | 82:82 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| Fitness First Würzburg Baskets | Phoenix Hagen | n. öffentlich |
| MLP Academics Heidelberg | Fitness First Würzburg Baskets | 74:82 |
| BMA365 Bamberg Baskets | Fitness First Würzburg Baskets | 81:75 |
| Fitness First Würzburg Baskets | BBC Bayreuth | 89:82 |
| Fitness First Würzburg Baskets | ratiopharm ulm | 67:64 |

| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| Basketball Löwen Braunschweig | EWE Baskets Oldenburg | 77:90 |
| ALBA BERLIN | Basketball Löwen Braunschweig | 84:69 |
| Basketball Löwen Braunschweig | Antwerp Giants | 89:67 |
| Basketball Löwen Braunschweig | Bakken Bears | 70:80 |
| EWE Baskets Oldenburg | Basketball Löwen Braunschweig | 84:82 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| NINERS Chemnitz | Science City Jena | 92:79 |
| NINERS Chemnitz | SYNTAINICS MBC | 98:89 |
| Olympic Fribourg | NINERS Chemnitz | 74:92 |
| Hubo Limburg United | NINERS Chemnitz | 81:90 |
| SIG Strasbourg | NINERS Chemnitz | 75:74 |
| Dinamo Sassari | NINERS Chemnitz | 77:90 |
| Dinamo Sassari | NINERS Chemnitz | 86:82 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| ALBA BERLIN | Veolia Towers Hamburg | 107:74 |
| ALBA BERLIN | Basketball Löwen Braunschweig | 84:69 |
| Unicaja Malaga | ALBA BERLIN | 92:76 |
| Real Madrid | ALBA BERLIN | 90:65 |
| ALBA BERLIN | ROSTOCK SEAWOLVES | 96:76 |
| SYNTAINICS MBC | ALBA BERLIN | 91:106 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| SYNTAINICS MBC | BMA365 Bamberg Baskets | 63:87 |
| SYNTAINICS MBC | NINERS Chemnitz | 89:98 |
| SYNTAINICS MBC | Science City Jena | 82:104 |
| Cedevita Olimpija Ljubljana | SYNTAINICS MBC | 89:94 |
| KK Cedevita Junior Zagreb | SYNTAINICS MBC | 64:92 |
| ratiopharm ulm | SYNTAINICS MBC | 92:80 |
| BG Göttingen | SYNTAINICS MBC | 82:93 |
| SYNTAINICS MBC | ALBA BERLIN | 91:106 |

| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| EWE Baskets Oldenburg | Bakken Bears | 90:84 |
| Basketball Löwen Braunschweig | EWE Baskets Oldenburg | 77:90 |
| Veolia Towers Hamburg | EWE Baskets Oldenburg | 98:80 |
| ROSTOCK SEAWOLVES | EWE Baskets Oldenburg | 82:63 |
| EWE Baskets Oldenburg | Telent Oostende | 72:84 |
| EWE Baskets Oldenburg | Basketball Löwen Braunschweig | 84:82 |
| EWE Baskets Oldenburg | Landstede Hammers Zolle | 85:90 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| ROSTOCK SEAWOLVES | SBB Baskets Wolmirstedt | 103:51 |
| ROSTOCK SEAWOLVES | King Szczecin | 86:88 |
| ROSTOCK SEAWOLVES | EWE Baskets Oldenburg | 82:63 |
| ROSTOCK SEAWOLVES | Veolia Towers Hamburg | 94:83 |
| ALBA BERLIN | ROSTOCK SEAWOLVES | 96:76 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| MHP RIESEN Ludwigsburg | HAKRO Merlins Crailsheim | 89:82 |
| MHP RIESEN Ludwigsburg | MLP Academics Heidelberg | 94:78 |
| Windrose Giants Antwerp | MHP RIESEN Ludwigsburg | 101:97 |
| MHP RIESEN Ludwigsburg | USK Prag | 102:58 |
| MHP RIESEN Ludwigsburg | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 110:70 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| RASTA Vechta | Artland Dragons | 86:88 |
| RASTA Vechta | Eisbären Bremerhaven | 113:71 |
| Antwerpen Giants | RASTA Vechta | 85:74 |
| Kortrijk Spurs | RASTA Vechta | 85:86 |
| RASTA Vechta | Telekom Baskets Bonn | 70:98 |
| JL Bourg-en-Bresse | RASTA Vechta | 73:64 |
| VET-CONCEPT Gladiators Trier | RASTA Vechta | 88:112 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| Veolia Towers Hamburg | Eisbären Bremerhaven | 113:93 |
| ALBA BERLIN | Veolia Towers Hamburg | 107:74 |
| Tartu Ülikooli | Veolia Towers Hamburg | 75:86 |
| Veolia Towers Hamburg | EWE Baskets Oldenburg | 98:80 |
| ROSTOCK SEAWOLVES | Veolia Towers Hamburg | 94:83 |
| Veolia Towers Hamburg | Randers Cambria | 120:66 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| Telekom Baskets Bonn | Spirou Basket Charleroi | 100:66 |
| SKYLINERS | Telekom Baskets Bonn | 84:75 |
| Telekom Baskets Bonn | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 78:87 |
| RASTA Vechta | Telekom Baskets Bonn | 70:98 |
| Telekom Baskets Bonn | Filou Ostende | 87:71 |
| Saint-Quentin Basket-Ball | Telekom Baskets Bonn | 66:69 |

| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| SYNTAINICS MBC | BMA365 Bamberg Baskets | 63:87 |
| BMA365 Bamberg Baskets | SKYLINERS | 75:91 |
| ratiopharm ulm | BMA365 Bamberg Baskets | 82:96 |
| Fitness First Würzburg Baskets | BMA365 Bamberg Baskets | 75:81 |
| BMA365 Bamberg Baskets | Nürnberg Falcons | 106:78 |
| BMA365 Bamberg Baskets | Science City Jena | 98:86 |
| CEZ Nymburk | BMA365 Bamberg Baskets | 80:92 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| Skyliners Frankfurt | Tigers Tübingen | 99:88 |
| BMA365 Bamberg Baskets | Skyliners Frankfurt | 75:91 |
| Skyliners Frankfurt | Telekom Baskets Bonn | 85:74 |
| SLUC Nancy Basket | Skyliners Frankfurt | 74:69 |
| BG Göttingen | Skyliners Frankfurt | 63:96 |
| Skyliners Frankfurt | MLP Academics Heidelberg | 82:82 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| VET-CONCEPT Gladiators Trier | Windrose Giants Antwerp | 89:86 |
| Bayer Giants Leverkusen | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 69:100 |
| PS Karlsruhe Lions | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 78:114 |
| Telekom Baskets Bonn | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 78:87 |
| SLUC Nancy Basket | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 74:69 |
| MLP Academics Heidelberg | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 95:86 |
| RASTA Vechta | VET-CONCEPT Gladiators Trier | 112:88 |
| Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|
| NINERS Chemnitz | Science City Jena | 92:79 |
| Science City Jena | SYNTAINICS MBC | 104:82 |
| Science City Jena | GIESSEN 46ers | 96:89 |
| BMA365 Bamberg Baskets | Science City Jena | 98:86 |
| ratiopharm Ulm | Science City Jena | 89:88 |
jos