vor 1 Tag
Der Kader im Überblick
Die Mannschaft der Oklahoma City Thunder im Überblick. Dazu findet Ihr hier die Gehälter und Verträge aller Spieler 2026/27.

| Spieler | Position | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | SF | 41,2 | 44,5 | 47,8 | 51,1 |
| Chet Holmgren | C | 41,2 | 44,5 | 47,8 | 51,1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 40,8 | 60,6* | 65,5* | 70,3* |
| Isaiah Hartenstein | C | 25,0 | 25,0 | 25,0 | UFA |
| Alex Caruso | SG | 19,6 | 21,0 | 22,4 | UFA |
| Luguentz Dort | SG | 17,7 | UFA | - | - |
| Isaiah Joe | SG | 11,3 | 11,3** | UFA | - |
| Aaron Wiggins | SG | 9,0 | 8,2 | 8,2** | UFA |
| Jaylin Williams | C | 7,8 | 7,8** |
* Spieler-Option, ** Team-Option, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent
red
| UFA |
| - |
| Cason Wallace | PG | 7,4 | RFA | - | - |
| Nikola Topic | PG | 5,4 | 7,5** | RFA | - |
| Kenrich Williams | PF | 5,0 | UFA | - | - |
| Thomas Sorber | C | 4,9 | 5,1** | 7,8** | RFA |
| Jared McCain | PG | 4,4 | 6,8** | RFA | - |
| Ajay Mitchell | PG | 2,9 | 2,9** | UFA | - |